@@napradpoPolsce Oglądam i nabieram przekonania. Dużo dobrego robi Pan w temacie elektryków. Oczywiście dla ludzi otwartych na nowe idee. Wszystkiego dobrego życzę.
Bardzo ciekawy odcinek,pozytywny bohater ,dużo ciekawych i przydatnych treści,jeden z nielicznych uczestników,który ma elektryka kupionego prywatnie,nie na firmę i leasing👍🙂
4 razy w tygodniu pokonuję po 100km i raz 200 km. Żona tak samo. W domu dwa samochody na LPG. Mam nadzieję że za 2-3 lata będzie na rynku więcej używanych elektryków z zasięgiem fabrycznym powyżej 250 km.
W zimę nawet Tesla ma problem takim zasięgiem jak podajesz. Mieszkałem parę ładnych lat w Norwegii i z zasady: zasięg podawany przez producentów trzeba pomniejszać o 20% i to przy nowych autach latem, zimą natomiast o 50% . Przy degradacji baterii ok 30% po 200k km takiego Nissana Leaf zasięg w lato wyniesie 100- 120 km. Spadek napięcia przy zdegradowanej baterii i BMS obcina zasilanie. Brzydka prawda o której nikt Ci tak naprawdę nie powie przy używanym aucie
Rozsądny człowiek. W wielu gospodarstwach domowych funkcjonują dwa auta, więc jeśli jedno zamienimy ma elektryczne to nie trzeba tu dużego zasięgu i ogromnej baterii podnoszącej koszty. Leaf 24 kwh jest wtedy dobrym rozwiązaniem.
Kupiłem Leaf N+ z 59kWh, ląduję w sobotę mocą 2,2 kW (mógłbym szybciej ale po co ? - PV to 9,7 kWp) do 80% i na moje mi potrzeby starcza na 5 dni jazdy do pracy, gdzie rozładowanie mam do 30%
@@milion_i_malgorzatkarap7203 samochód pokazuje 380 km zasięgu przy pełnym naładowaniu, czyli 200 km+ można spokojnie na trasie strzelić zanim się zrobi ładowanie z 20% do 80% - na trasie udało mi się ładować z szybkością 48kW na chademo
Witam . U mnie dzienny przebieg to 9 km. Jako drugie auto life jest super.
6 месяцев назад+6
Jako, że byłem beta testerem softu to poprawię jeden błąd wypowiedziany. Rekuperacja do 50 kW jest i owszem ale w baterii 30 kWh. W 24 kWh to max 30 kW.
No taki był plan, D jest trybem domyślnym po uruchomieniu i raczej wolę mieć od razu rekuperację a tryb autostradowy też sie przydaje, ale muszę dojechać do trasy.
Bardzo fajny egzemplarz , ta modyfikacja do rekuperacji jest niezłym sztosem 😄 Niby jest stary ten Leaf , a wygląda bardzo fajnie 🤗 zasięg jest japoński - jako-taki 😜 Odpowiadając na Twój apel - ja dziennie robię ok 25 km , ale dalej będę uparty , że 250-300 km zasięgu must have 😁 Pozdrowienia 😃
Odpowiadając na pytanie: "ile robimy kilometrów?" odp: "to zależy". W dzień roboczy - do i z pracy - 4 km, weekend 2-3 dni - 300-500 km, urlop 1 tydz. - 1000+ km.
Wskazuję wady bo był z tym kłopot w filmie: -regulacja foteli tylko przód-tył oraz pochylenie oparcia. Siedzi się na baterii, dość specyficzna pozycja, nie każdemu podejdzie -kierownica (już nie pamiętam ;) albo w ogóle nie regulowana a jeśli już to tylko góra-dół -wysoki tunel centralny z tyłu, jak w klasycznym aucie ! -po złożeniu oparć tylnej kanapy bardzo nieregularna powierzchnia ze względu na głęboki bagażnik Z drobnostek to licznik zawyża wskazania o 7kmh (wyjątkowo dużo) a zasięg prognozowany jest zawsze nierealny do osiągnięcia.
Zachęcony reklama wycieraczek Visee kupiłem do swojego Leafa takie wycieraczki i jestem średnio zadowolony. Niby nowe pióro a nie zbiera całkowicie. Od nowości zostawia linie nie zgarniętą :/
To nie jest tak, że ludzie chcą dużego zasięgu bo jeżdżą dużo. Naprawdę wiele ludzi mieszka w blokach i kamienicach gdzie nie mają możliwości ładowania, więc jedyna możliwość to publiczne ładowarki, które w wielu miejscach ssą bardzo daleko. Stąd potrzeba większych baterii.
@@mariusz07 ale miejsca nie przybędzie. Niektóre bloki nie mają parkingów przy budynkach. Jakbyśmy nie kombinowali z technilogiami czy przepisami, praktyka okazuje się inna.
@@vanstypeks , to już jest temat który muszą sobie same ogarnąć wspólnoty mieszkaniowe. Wystarczy na początek wydzielić dwa miejsca parkingowe do ładowania na blok i ruszyć z tematem. Podobnie z ładowarkami przy sklepach.
Chińskie ja osobiście testowałem, na testy dostał bohater filmu , Rafał też ma od kolegi i testuje ostro sciagajac leafy z norwegii jeśli chcesz kupić mogę dać namiar na sprzedawcę
Ja jezdze samochodem raz na kilka dni i albo jest to wypad na zakupy kilka km, albo wypad do rodziny 100-200 km. Także potrzebowałbym bym cos z wirkszym zasiegiem niż ten Leaf. Szczególnie, że nie mam możliwości ladowania w domu :/
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- Evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- Visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
--- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV
--- Elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
Współpraca, Szkolenia [Marka Własna]
NapradpoPolsce@gmail.com
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) ruclips.net/video/uOU1lLq5pbU/видео.html
Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) ruclips.net/video/4PhfEFpRXfU/видео.html
Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) ruclips.net/video/mqpFtRwabJc/видео.html
Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) ruclips.net/video/QDAonFV0lv4/видео.html
Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) ruclips.net/video/vUuoBorJx-8/видео.html
PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) ruclips.net/video/yt6ILDP9Kdk/видео.html
Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) ruclips.net/video/BCYy_vKHrT4/видео.html
Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) ruclips.net/video/bfuCICKTFyQ/видео.html
BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) ruclips.net/video/V0shT2u_ImA/видео.html
Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) ruclips.net/video/6rFFUd_PwiQ/видео.html
Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) ruclips.net/video/j_vSyO8nh4U/видео.html
Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) ruclips.net/video/5qRvmpVD-fw/видео.html
Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) ruclips.net/video/sFBPzcO0pbg/видео.html
Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) ruclips.net/video/NaCeNeIqDCA/видео.html
Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) ruclips.net/video/pV4KDPXZ-us/видео.html
Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) ruclips.net/video/hUWrbMZSzg8/видео.html
Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) ruclips.net/video/QrvCA506V-8/видео.html
Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) ruclips.net/video/psytBStwf18/видео.html
Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) ruclips.net/video/ZST0rbJY1qI/видео.html
Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) ruclips.net/video/HxsroFIjQTs/видео.html
VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) ruclips.net/video/ekpabLVV1yc/видео.html
Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) ruclips.net/video/rlgjHtTGY5c/видео.html
Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) ruclips.net/video/oNXNA9pFYhM/видео.html
Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) ruclips.net/video/BFPsiNMUpus/видео.html
Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) ruclips.net/video/nPKnyL8QZcg/видео.html
RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) ruclips.net/video/aU9c1T40RBU/видео.html
Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) ruclips.net/video/ffB2by0Im_Y/видео.html
Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) ruclips.net/video/RMM-wBZQS6w/видео.html
NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) ruclips.net/video/LPHE7JTE3Nc/видео.html
Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) ruclips.net/video/JbEHV77zYWA/видео.html
Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) ruclips.net/video/gFsbD2HoehE/видео.html
Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) ruclips.net/video/01acwsiu4wA/видео.html
Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) ruclips.net/video/-sAR8Ibc0Us/видео.html
Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) ruclips.net/video/7b1X8IEquLw/видео.html
VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) ruclips.net/video/44QpdAADNfk/видео.html
Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ruclips.net/video/so2j_IY6Sbk/видео.html
Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) ruclips.net/video/q_SbGTNpb64/видео.html
HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) ruclips.net/video/O6ZnPy3hf58/видео.html
Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) ruclips.net/video/QRiVG_RBGR0/видео.html
DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) ruclips.net/video/Mc0CIalGqgg/видео.html
Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) ruclips.net/video/rQ4pU0Ku3bc/видео.html
Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) ruclips.net/video/7anAs99sRRY/видео.html
Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) ruclips.net/video/6jEVBuynZQI/видео.html
Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) ruclips.net/video/3FFO6sY1wUc/видео.html
Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) ruclips.net/video/OCBfpMCYffc/видео.html
Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) ruclips.net/video/ehsPOc1S9Io/видео.html
e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) ruclips.net/video/Upy0f0yc7AQ/видео.html
BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) ruclips.net/video/R0qftvOmKeI/видео.html
Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) ruclips.net/video/TLi57PdGQw8/видео.html
E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) ruclips.net/video/7jV0t_HveoA/видео.html
DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) ruclips.net/video/mBRb1V9UtTA/видео.html
Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) ruclips.net/video/F8NWOdKiJXQ/видео.html
KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) ruclips.net/video/Bb5nJZgZPGI/видео.html
e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) ruclips.net/video/65E-8udGivs/видео.html
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) ruclips.net/video/wkJgQrhUDdw/видео.html
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) ruclips.net/video/AAgucZAPFIk/видео.html
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) ruclips.net/video/VwUohN4RLgw/видео.html
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ruclips.net/video/G7ZbEYazZ44/видео.html
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ruclips.net/video/JfpD0LZSgPk/видео.html
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ruclips.net/video/MWw45wdNGNE/видео.html
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) ruclips.net/video/yBSyNlm0XMs/видео.html
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) ruclips.net/video/mhgxp7XLY0c/видео.html
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ruclips.net/video/IuzIE7yddnM/видео.html
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ruclips.net/video/Q_yrs4wB0wg/видео.html
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) ruclips.net/video/PY4WpXJqK0c/видео.html
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) ruclips.net/video/kYdzgrVdXSc/видео.html
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) ruclips.net/video/JC4WRV-NSdA/видео.html
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) ruclips.net/video/-mfwSJsMFZ4/видео.html
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ruclips.net/video/3LH1EkM7r_c/видео.html
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) ruclips.net/video/TLfN2MVxotA/видео.html
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) ruclips.net/video/M0R5Enxs62A/видео.html
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) ruclips.net/video/fjVQpQ1OSn4/видео.html
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 ruclips.net/video/Gfj71aEYZPI/видео.html
MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ruclips.net/video/w_WOQ1A1lpE/видео.html
Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) ruclips.net/video/KjWpsvaEYuU/видео.html
Tesla Y |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) ruclips.net/video/An4EC0O_-pY/видео.html
ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) ruclips.net/video/FdzeM3d74Ag/видео.html
BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) ruclips.net/video/deLCgx9IiAk/видео.html
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) ruclips.net/video/40AP_VWKuy8/видео.html
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) ruclips.net/video/aP-oJBexceg/видео.html
Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) ruclips.net/video/KyV00hFkwZc/видео.html
Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) ruclips.net/video/cvIGYhrZDe8/видео.html
TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) ruclips.net/video/hw4Flrn3tF0/видео.html
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) ruclips.net/video/KucX7Qgc7MU/видео.html
Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) ruclips.net/video/I2ioSh24T4s/видео.html
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) ruclips.net/video/0ukSDgfJftQ/видео.html
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) ruclips.net/video/CDT54zsyIXQ/видео.html
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) ruclips.net/video/iHY-HnvHIog/видео.html
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) ruclips.net/video/3glD-LFqfeQ/видео.html
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) ruclips.net/video/nayDjarL3Io/видео.html
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) ruclips.net/video/FnSS-KyC3Nc/видео.html
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) ruclips.net/video/uaNf4XjsGWE/видео.html
Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) ruclips.net/video/IW_hctsSlmY/видео.html
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) ruclips.net/video/YyR9N4LBXxE/видео.html
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) ruclips.net/video/08_TcCN-OVE/видео.html
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) ruclips.net/video/O0je38wEHmw/видео.html
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) ruclips.net/video/V__GU7rjVqA/видео.html
B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) ruclips.net/video/Gj9_BAnoEFs/видео.html
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) ruclips.net/video/PFa7b3riSk4/видео.html
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) ruclips.net/video/hrDhGJvNT0M/видео.html
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) ruclips.net/video/FS7qS60bIJ8/видео.html
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) ruclips.net/video/9YTosL3uN9k/видео.html
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) ruclips.net/video/fFyNcfPNv4k/видео.html
e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) ruclips.net/video/YmYIrvpZvfM/видео.html
Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) ruclips.net/video/-GPAmt36E4M/видео.html
Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) ruclips.net/video/lcXTgKeewjg/видео.html
Reanult ZOE|22/18||3| 18,7(103%)12(73%) ruclips.net/video/ulnqa4fok30/видео.html
E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) ruclips.net/video/t50ckevtsWk/видео.html
BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) ruclips.net/video/XO5yl87UCdk/видео.html
Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) ruclips.net/video/YaUgvsXQjGo/видео.html
Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) ruclips.net/video/YaUgvsXQjGo/видео.html
Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) ruclips.net/video/R1owjZMBvI8/видео.html
Tesla 3H |60/55||7| 17,3(31%) 10(17%) ruclips.net/video/BVvirOrKhR0/видео.html
Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) ruclips.net/video/aNA3sKulqm0/видео.html
Y LR Berlin |82/75| |5| 20,6(29%) 11,9(18%) ruclips.net/video/KOQYmkzRvFo/видео.html
VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) ruclips.net/video/wVF9s3UYzwA/видео.html
Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) ruclips.net/video/lnYmj6ljEF0/видео.html
Tesla 3 |85/70||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) ruclips.net/video/8JwVCIyOD6s/видео.html
Tesla 3HL|60/55||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) ruclips.net/video/UhjpqCN9lSg/видео.html
TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) ruclips.net/video/byD7kPeU09A/видео.html
Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) ruclips.net/video/QDJq96A5Dik/видео.html
Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) ruclips.net/video/xG68LW3tG_E/видео.html
Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) ruclips.net/video/xG68LW3tG_E/видео.html
BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) ruclips.net/video/L_QdF4i65BE/видео.html
Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) ruclips.net/video/sfCzNslfBv8/видео.html
Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) ruclips.net/video/RsIBNfgWvmY/видео.html
VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) ruclips.net/video/SfktiG0-QTI/видео.html
Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) ruclips.net/video/tJYeqKlnM54/видео.html
Audi Q4 |82/73| |8| 20,3(26%) 11,1(15%) ruclips.net/video/BPYMG4m4fxA/видео.html
Megane |40/37| |12| 16,2(43%) 11(30%) ruclips.net/video/89_EpL2X9aI/видео.html
MX30 R-EV |17/14||12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) ruclips.net/video/59yROHZT2Ko/видео.html
E-Tron |95/83| |14| 27,2(29%) 18,7(21%) ruclips.net/video/9LaqgpDkPLo/видео.html
Ioniq |38/37||28| 14,1(37%) 7,5(21) ruclips.net/video/6A4d1Uxhclk/видео.html
Kia e-Niro |68/64||20| 18,9 (28%) 11,4(20%) ruclips.net/video/ESeZXNKLgB4/видео.html
TM3LRHL|82/75||5| 16,1(21%) 10(14%) ruclips.net/video/aC23VnGhB9U/видео.html
Kia Niro |68/64||3| 17(23%) 10,5(18%) ruclips.net/video/gIs7lVVET54/видео.html
Tesla S |85/70||25| 22,7(34%) 12,9(19%) ruclips.net/video/Ej80tVgrt58/видео.html
Kia Niro |68/64||20| 15,8(20%) 8,8(13%) ruclips.net/video/WziELArI_XE/видео.html
Tesla Y |60/55||20| 15,9 (28%) 9,1(18%) ruclips.net/video/x18N9FMtvD0/видео.html
MG4 |64/61| |20| 17,2 (27%) 11 (19%) ruclips.net/video/9SguPc3dOEY/видео.html
Kia e-Niro |66/65||10| 17,1 (22%) 10,5(17%) ruclips.net/video/hTZidf1a2xA/видео.html
Nissan Leaf |24/18||35|16,7(108%)9,6(51%) ruclips.net/video/2PyGnlzUgJs/видео.html
@@napradpoPolsce Oglądam i nabieram przekonania. Dużo dobrego robi Pan w temacie elektryków. Oczywiście dla ludzi otwartych na nowe idee. Wszystkiego dobrego życzę.
Bardzo ciekawy odcinek,pozytywny bohater ,dużo ciekawych i przydatnych treści,jeden z nielicznych uczestników,który ma elektryka kupionego prywatnie,nie na firmę i leasing👍🙂
@@Jp-vc8bc co jest złego w firmie i leasingu?
4 razy w tygodniu pokonuję po 100km i raz 200 km. Żona tak samo. W domu dwa samochody na LPG. Mam nadzieję że za 2-3 lata będzie na rynku więcej używanych elektryków z zasięgiem fabrycznym powyżej 250 km.
W zimę nawet Tesla ma problem takim zasięgiem jak podajesz. Mieszkałem parę ładnych lat w Norwegii i z zasady: zasięg podawany przez producentów trzeba pomniejszać o 20% i to przy nowych autach latem, zimą natomiast o 50% . Przy degradacji baterii ok 30% po 200k km takiego Nissana Leaf zasięg w lato wyniesie 100- 120 km. Spadek napięcia przy zdegradowanej baterii i BMS obcina zasilanie.
Brzydka prawda o której nikt Ci tak naprawdę nie powie przy używanym aucie
Super odcinek. Dziękuję Michał że kontynuujesz wątek tanich samochodów elektrycznych. Pozdrowienia dla Testerów
Rozsądny człowiek. W wielu gospodarstwach domowych funkcjonują dwa auta, więc jeśli jedno zamienimy ma elektryczne to nie trzeba tu dużego zasięgu i ogromnej baterii podnoszącej koszty. Leaf 24 kwh jest wtedy dobrym rozwiązaniem.
Kupiłem Leaf N+ z 59kWh, ląduję w sobotę mocą 2,2 kW (mógłbym szybciej ale po co ? - PV to 9,7 kWp) do 80% i na moje mi potrzeby starcza na 5 dni jazdy do pracy, gdzie rozładowanie mam do 30%
Na ile kilometrów wystarcza Ci pełna bateria?
@@milion_i_malgorzatkarap7203 samochód pokazuje 380 km zasięgu przy pełnym naładowaniu, czyli 200 km+ można spokojnie na trasie strzelić zanim się zrobi ładowanie z 20% do 80% - na trasie udało mi się ładować z szybkością 48kW na chademo
To naprawdę ładny zasięg, pozdrowionka
@@PL-nr4xl i w zupełności wystarczy pozdrowionka jeszcze raz i szerokości
Gratuluję
Super odcinek, Leaf to fajne autko do jazdy na codziennych pętlach praca dom. Jest też o Pawle i Rafale czyli naszych Leaf guru, extra 😊
Witam .
U mnie dzienny przebieg to 9 km.
Jako drugie auto life jest super.
Jako, że byłem beta testerem softu to poprawię jeden błąd wypowiedziany. Rekuperacja do 50 kW jest i owszem ale w baterii 30 kWh. W 24 kWh to max 30 kW.
A mój leaf FrankEVstein rekuperuje 75kW ;)
Dzięki za informację, subiektywnie fajnie odzyskiwał zdecydowanie
Pan Michał też sprzedaje w ogłoszeniu widziałem😊
A ten bardzo fajny W normalnych pieniądzach😊
Tak mój aktualnie jest na sprzedaż po zakupe Tesli
Świetny odcinek pozdrowionka
Dzięki
Taki samochód z baterią 55 kwh to już ze 300 kilometrów zasięgu, całkiem nieźle
Tak przy okazji tylko, bo jestem blisko zakupu BMWi3. Jest jakiś filmik o złapaniu gumy i wymianie koła( takiego jeszcze nie widziałem)
Też nie widziałem
Michał sobie po polsku ustawił: D - Duża rekuperacja, B - Bez rekuperacji 😂
No taki był plan, D jest trybem domyślnym po uruchomieniu i raczej wolę mieć od razu rekuperację a tryb autostradowy też sie przydaje, ale muszę dojechać do trasy.
:)
Bardzo fajny egzemplarz , ta modyfikacja do rekuperacji jest niezłym sztosem 😄
Niby jest stary ten Leaf , a wygląda bardzo fajnie 🤗 zasięg jest japoński - jako-taki 😜
Odpowiadając na Twój apel - ja dziennie robię ok 25 km , ale dalej będę uparty , że 250-300 km zasięgu must have 😁 Pozdrowienia 😃
Mój 70kwh netto leaf spokojnie robi 400km a żona kręci do 600 zasięgi
Ten Leaf 70kwh zdecydowanie powinien przyjechać na Zakopane Test :)
@@napradpoPolsce do dogadania;)
@@napradpoPolsce Tak , bardzo ciekawa bateria 😃😃
Rewelacyjne autko super cena jak za takie cacko👍🔋
Odpowiadając na pytanie: "ile robimy kilometrów?" odp: "to zależy". W dzień roboczy - do i z pracy - 4 km, weekend 2-3 dni - 300-500 km, urlop 1 tydz. - 1000+ km.
Można dostać namiar na tą firmę sprowadzająca samochody z Norwegii
Rafał 539919909
Od dwóch lat śmigam Tekną od Rafała, polecam.
Możesz podać namiary na firmę Rafała?
MOże udałoby się zaprosić kogoś z NV200 na test?
Był już jest w opinie link
Ten samochód, ma szanse zmotoryzować Polskę tak jak zmotoryzował Norwegie, szacunek dla sieci które nie odpuszczają chademo,
Wskazuję wady bo był z tym kłopot w filmie:
-regulacja foteli tylko przód-tył oraz pochylenie oparcia. Siedzi się na baterii, dość specyficzna pozycja, nie każdemu podejdzie
-kierownica (już nie pamiętam ;) albo w ogóle nie regulowana a jeśli już to tylko góra-dół
-wysoki tunel centralny z tyłu, jak w klasycznym aucie !
-po złożeniu oparć tylnej kanapy bardzo nieregularna powierzchnia ze względu na głęboki bagażnik
Z drobnostek to licznik zawyża wskazania o 7kmh (wyjątkowo dużo) a zasięg prognozowany jest zawsze nierealny do osiągnięcia.
Kierownica regulowana góra dół
Wadą może być też brak pełnej regulacji kierownicy, jest tylko góra-dół. Do jazdy po mieście świetny samochód, niech służy jak najdłużej!
To nie jest wada, fotel można regulować przecież😅
@@michals1404 Większość aut ma jednak i tę możliwość. Choć Maluch nie ma i też się jeździ 😉
Zachęcony reklama wycieraczek Visee kupiłem do swojego Leafa takie wycieraczki i jestem średnio zadowolony. Niby nowe pióro a nie zbiera całkowicie. Od nowości zostawia linie nie zgarniętą :/
Spróbuj dobrze wyczyścić szybe a jak nie pomoże to reklamuj. Może trafiła się jakaś wadliwa
To nie jest tak, że ludzie chcą dużego zasięgu bo jeżdżą dużo. Naprawdę wiele ludzi mieszka w blokach i kamienicach gdzie nie mają możliwości ładowania, więc jedyna możliwość to publiczne ładowarki, które w wielu miejscach ssą bardzo daleko. Stąd potrzeba większych baterii.
Dlaczego zawsze polecam zacząć od zorganizowania sobie miejsca z prądem
Za kilka lat wejdzie fotowoltaika blokowa i będą przyłącza na parkingach. To nie są jakieś kosmiczne technologie. Potrzeba tylko na to czasu.
@@mariusz07 ale miejsca nie przybędzie. Niektóre bloki nie mają parkingów przy budynkach. Jakbyśmy nie kombinowali z technilogiami czy przepisami, praktyka okazuje się inna.
@@vanstypeks , to już jest temat który muszą sobie same ogarnąć wspólnoty mieszkaniowe. Wystarczy na początek wydzielić dwa miejsca parkingowe do ładowania na blok i ruszyć z tematem. Podobnie z ładowarkami przy sklepach.
