SMART EV TEST

Поделиться
HTML-код

Комментарии • 52

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  Год назад +1

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Ishirt.pl kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
    --- Vogo.pl Najlepsze Dywaniki
    --- Greenway Promocje tu: bit.ly/3Yg8ntV
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) ruclips.net/video/uOU1lLq5pbU/видео.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) ruclips.net/video/4PhfEFpRXfU/видео.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) ruclips.net/video/mqpFtRwabJc/видео.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) ruclips.net/video/QDAonFV0lv4/видео.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) ruclips.net/video/vUuoBorJx-8/видео.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) ruclips.net/video/yt6ILDP9Kdk/видео.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) ruclips.net/video/BCYy_vKHrT4/видео.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) ruclips.net/video/bfuCICKTFyQ/видео.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) ruclips.net/video/V0shT2u_ImA/видео.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) ruclips.net/video/6rFFUd_PwiQ/видео.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) ruclips.net/video/j_vSyO8nh4U/видео.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) ruclips.net/video/5qRvmpVD-fw/видео.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) ruclips.net/video/sFBPzcO0pbg/видео.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) ruclips.net/video/NaCeNeIqDCA/видео.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) ruclips.net/video/pV4KDPXZ-us/видео.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) ruclips.net/video/hUWrbMZSzg8/видео.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) ruclips.net/video/QrvCA506V-8/видео.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) ruclips.net/video/psytBStwf18/видео.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) ruclips.net/video/ZST0rbJY1qI/видео.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) ruclips.net/video/HxsroFIjQTs/видео.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) ruclips.net/video/ekpabLVV1yc/видео.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) ruclips.net/video/rlgjHtTGY5c/видео.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) ruclips.net/video/oNXNA9pFYhM/видео.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) ruclips.net/video/BFPsiNMUpus/видео.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) ruclips.net/video/nPKnyL8QZcg/видео.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) ruclips.net/video/aU9c1T40RBU/видео.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) ruclips.net/video/ffB2by0Im_Y/видео.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) ruclips.net/video/RMM-wBZQS6w/видео.html
    NissanLeaf |30/22||10|15,4(73%)10,8(45%) ruclips.net/video/LPHE7JTE3Nc/видео.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) ruclips.net/video/JbEHV77zYWA/видео.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) ruclips.net/video/gFsbD2HoehE/видео.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) ruclips.net/video/01acwsiu4wA/видео.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) ruclips.net/video/-sAR8Ibc0Us/видео.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) ruclips.net/video/7b1X8IEquLw/видео.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) ruclips.net/video/44QpdAADNfk/видео.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ruclips.net/video/so2j_IY6Sbk/видео.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) ruclips.net/video/q_SbGTNpb64/видео.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) ruclips.net/video/O6ZnPy3hf58/видео.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) ruclips.net/video/QRiVG_RBGR0/видео.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) ruclips.net/video/Mc0CIalGqgg/видео.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) ruclips.net/video/rQ4pU0Ku3bc/видео.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) ruclips.net/video/7anAs99sRRY/видео.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) ruclips.net/video/6jEVBuynZQI/видео.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) ruclips.net/video/3FFO6sY1wUc/видео.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) ruclips.net/video/OCBfpMCYffc/видео.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) ruclips.net/video/ehsPOc1S9Io/видео.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) ruclips.net/video/Upy0f0yc7AQ/видео.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) ruclips.net/video/R0qftvOmKeI/видео.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) ruclips.net/video/TLi57PdGQw8/видео.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) ruclips.net/video/7jV0t_HveoA/видео.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) ruclips.net/video/mBRb1V9UtTA/видео.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) ruclips.net/video/F8NWOdKiJXQ/видео.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) ruclips.net/video/Bb5nJZgZPGI/видео.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) ruclips.net/video/65E-8udGivs/видео.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) ruclips.net/video/wkJgQrhUDdw/видео.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) ruclips.net/video/AAgucZAPFIk/видео.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) ruclips.net/video/VwUohN4RLgw/видео.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ruclips.net/video/G7ZbEYazZ44/видео.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ruclips.net/video/JfpD0LZSgPk/видео.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ruclips.net/video/MWw45wdNGNE/видео.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) ruclips.net/video/yBSyNlm0XMs/видео.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) ruclips.net/video/mhgxp7XLY0c/видео.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ruclips.net/video/IuzIE7yddnM/видео.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ruclips.net/video/Q_yrs4wB0wg/видео.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) ruclips.net/video/PY4WpXJqK0c/видео.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) ruclips.net/video/kYdzgrVdXSc/видео.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) ruclips.net/video/JC4WRV-NSdA/видео.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) ruclips.net/video/-mfwSJsMFZ4/видео.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ruclips.net/video/3LH1EkM7r_c/видео.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) ruclips.net/video/TLfN2MVxotA/видео.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) ruclips.net/video/M0R5Enxs62A/видео.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) ruclips.net/video/fjVQpQ1OSn4/видео.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 ruclips.net/video/Gfj71aEYZPI/видео.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ruclips.net/video/w_WOQ1A1lpE/видео.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) ruclips.net/video/KjWpsvaEYuU/видео.html
    TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) ruclips.net/video/An4EC0O_-pY/видео.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) ruclips.net/video/FdzeM3d74Ag/видео.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) ruclips.net/video/deLCgx9IiAk/видео.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) ruclips.net/video/40AP_VWKuy8/видео.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) ruclips.net/video/aP-oJBexceg/видео.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) ruclips.net/video/KyV00hFkwZc/видео.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) ruclips.net/video/cvIGYhrZDe8/видео.html

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw Год назад +10

    Super autko na swoje potrzeby 😃👍

  • @michaolszewski892
    @michaolszewski892 Год назад +5

    Autko z dizajnem dla młodzieży
    Śmiało można powiedzieć że oldskulowe
    😁😁😁

  • @nowizard5
    @nowizard5 Год назад +4

    Myślałem, że będę pierwszy ze Smartem E.D. na Zakopane test - ale zmieniłem plany i kupiłem MX-30😅

  • @wiezyczkowata
    @wiezyczkowata Год назад +4

    widziałam kiedyś Smarta w Krakowie, strasznie mi się podoba

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +1

      Fajne auto, dzięki za komentarz i pozdrawiam serdecznie

  • @sebastianlange8425
    @sebastianlange8425 Год назад +3

    Już poleciłem to autko znajomemu. Dzięki Panowie.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +1

      Dzięki za informację pozdrawiam serdecznie

  • @szczepanharasimowicz7300
    @szczepanharasimowicz7300 Год назад +4

    Nie lubię smartów bo są awaryjne , ale to dotyczy wersji spalinowej , elektryczna jak wiadomo się nie psuje
    Ten egzemplarz jest bardzo fajny , i tradycyjnie "w dół " najniższe zużycie , autko sympatyczne 😃pozdrawiam

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +3

      Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej Niedzieli

  • @mariuszpatycki
    @mariuszpatycki Год назад +2

    generalnie, fajny odcinek

  • @marekpedziwiatr7942
    @marekpedziwiatr7942 Год назад +9

    Super. I cala kwintesencja kupna elektryka w jednym. "kupilem auto dla siebie, nie sasiada, i to takie, ktore spelnia moje potrzeby". To zdanie powinno dotyczyc nie tylko kupna elektrykow. Ktos kupi duzego suwa w dieslu i wozi dzieci po 3km... zeby tylko sasiad widzial. Potem narzeka. A tu, fajne, male, sprytne autko i robi to samo. O ekonomicznosci to lepiej nie wspominac ... Gratulacje inteligencji i zakupu tego fajnego Smarcika👍

  • @Markos2885
    @Markos2885 Год назад +4

    Michał, jak skończyła się twoja "przygoda" z Tauronem w sprawie prognoz zużycia prądu na następny rok ? Mam z nimi ten sam problem.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +2

      W końcu po ponad miesiącu i wielu telefonach na infolinię zrobili nowe prognozy

    • @Markos2885
      @Markos2885 Год назад +1

      Ok.. Dzięki a ja nie mogę z nimi dojść do porozumienia. Naliczyli mi zużycie 4800 co jest bzdurą przy fotowoltaice, którą mam 1 rok, a wcześniej płaciłem 1500zl bez fotowoltaiki i prognozy 10000 zl

  • @piotrwojcik5573
    @piotrwojcik5573 Год назад +2

    Fajny maly smarcik 👍

  • @kryszta6814
    @kryszta6814 Год назад +5

    Czekam na test Twingo ev myślę że wypadnie lepiej od smarta ja mam i polecam do miasta nie znam lepszego małego elektryka.
    Może ktoś koło ciebie ma Twingo z lat 2021 - 22
    Bo ja mam za daleko 😀

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад

      Zapraszam na Zakopane Test

    • @kryszta6814
      @kryszta6814 Год назад

      @@napradpoPolsce 300 km do Skawiny

    • @marekpedziwiatr7942
      @marekpedziwiatr7942 Год назад +1

      @@kryszta6814 co to jest 300km... ja mialem 700km, do tego 2 granice....ale i tak polecam jechac na test. Fajna przygoda, klimat, widoki. Nowe doswiadczenie z dluuuugiej podrozy. Dasz rade, tylko sie umowic i jechac 😁😉

    • @marekszczyrbak5148
      @marekszczyrbak5148 9 месяцев назад

      juz jest test mojego

  • @bartekk6687
    @bartekk6687 Год назад +3

    Gratuluje wlascicielowi. Fajne do miasta tylko chyba 4osobowe. Z drugiej strony nie czesto mam pełną osadę. A co do dotacji potwierdzam. Za dwa tygodnie mija rok od zlozenia wniosku a kasy ciagle brak. Dzwonilem, pisałem wiem tylko tyle ze zostal rozpatrzony pozytywnie w lutym. I tak mysle, ze dziura w budzecie jest czarną dziurą i nie wiem czy zobacze dotacje. A moglem wziąść w lising.
    Pozdrawiam

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +1

      Niestety dotacje to często droga przez mękę, a wystarczyło wyzerować VAT

    • @pietruszka2194
      @pietruszka2194 Год назад

      ​@@napradpoPolscejesteśmy w EU, trzeba przestrzegać prawa.

  • @antonistachura7748
    @antonistachura7748 Год назад +3

    Ciekawy ten Smart. W tym budżecie ja wybrałbym jednak Leafa

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +1

      Ja pewnie też ale Smarcik sprytniejszy do miasta no i 22kw AC fajna opcja

  • @krzysztofpiechowiak4676
    @krzysztofpiechowiak4676 Год назад +2

    Fajny samochód - szczególnie do miasta:) Czy to jest bliźniak z Twingo?

    • @nowizard5
      @nowizard5 Год назад +1

      Tak, choć Twingo Z.E aka E-Tech electric ma inny silnik i baterie(22kW netto)

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад

      Dzięki za informację

    • @krzysztofpiechowiak4676
      @krzysztofpiechowiak4676 Год назад

      @@nowizard5 a ładowarka jest też 22kW?

    • @kryszta6814
      @kryszta6814 Год назад

      Twingo lepsze większą bateria 22 KW Wltp 180 szkoda że nie było sprzedawane w Polsce bateria nie lizingowana

    • @adambog5871
      @adambog5871 Год назад

      Generalnie na plus Twingo przemawia większa bateria. Natomiast na plus Smarta nieco lepsze wykonanie. Realnie poza wielkością baterii to ta sam konstrukcja

  • @mtumasz
    @mtumasz Год назад +2

    Nie kojarzę czy wspominaliście ale w tym fajnym aucie nie ma jednak Carplay/Android

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад +2

      Android auto nam działał, carplay nie tesowalismy

    • @mtumasz
      @mtumasz Год назад +3

      @@napradpoPolsce a to zwracam honor. Bo dla mnie Carplay to jak dla Ciebie podgrzewane fotele - z tą różnicą, że używam go 100% czasu jazdy😜

  • @basiorpiotrek
    @basiorpiotrek Год назад +1

    Jest szansa na przetestowanie tego starszego dwudrzwiowego Smarta ev ?

  • @RaV600
    @RaV600 Год назад

    Po prostu nie ukrywam, nie 😉

  • @stannosal7069
    @stannosal7069 6 месяцев назад

    poco potrzebujesz na miasto auto cztero osobowe

  • @pawekalisz9064
    @pawekalisz9064 Год назад +1

    Pozdrawiam serdecznie 😀👍😀👍

  • @martinvogel2173
    @martinvogel2173 Год назад +2

    Jest jeszcze jedna kwestia negatywna o ktorej nie wspominacie. Ładując w domu szybko i napewno przekracza sie limit tych 2 tys kWh w granicach ktorych prąd jest tanszy i po przekroczeniu jest drozej i dla auta i dla urządzen domowych, chyba ze sie mylę.

    • @michalkopec-browarnicy
      @michalkopec-browarnicy Год назад +1

      Chyba że jest fotowoltaika

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Год назад

      1zl w nocy to już cena po przekroczeniu limitu (do limitu coś koło 40 gr) (ceny orientacyjne zależy od rejonu Polski)

    • @martinvogel2173
      @martinvogel2173 Год назад +1

      @@napradpoPolsce Własnie zauwazylem i jest to niemalo, zwlaszcza ze chyba ponad 1zl jest wtedy w ciagu dnia na indukcje piekarnik grzejnik itp a to szybko dzieje sie „ dzięki „ ladowaniu elektryka w domu. Nie pisze tego złosliwie bo jestem za elektrycznymi autami choc jeszcze go nie mam. Jednak mieszkajac w domu bez fotowoltaiki moj bilans roczny wyniosl 2100kWh zyjac normalnie 2+1. Dlatego na fotowoltaike na ten czas tez sie nie zdecydowalosmy , a w przypadku ladowania auta w domu prąd robi sie razy 2 dla domu i auta czyli bez paneli jest to tez minus.- przekroczenie limitu taniego pradu.

    • @mtumasz
      @mtumasz Год назад

      3 dzieci to i limit nieco wyższy

    • @marekpedziwiatr7942
      @marekpedziwiatr7942 Год назад +2

      Teoretycznie: na benzyne wydajesz 1000PLN, prad 300PLN, suma 1300PLN miesiecznie. Majac elektryka, np. takiego Smarta zaplacisz 0 za benzyne i z 700 -800 za prad. Nawet zaplac 1000 PLN (i to po przekroczeniu limitu). Jestes 300-500 do przodu... Oczywiscie, kazdy powinien przeliczyc sobie samemu, wiedzac ile Jego gospodarswo zuzywa energii i ile wydaje na transport - dojazdy miesiecznie. Tu w filmie widac, ze wlascicielowi Smarta jednak sie oplaca.... Pozdrawiam i zycze szerokosci.