Renault Megane E-Tech + TANI OFFgrid +Pompa Ciepła oczami użytkownika na Zakopane Test

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 19 апр 2024
  • Renault Megane Tani E-Tech + OFFgrid +Pompa Ciepła oczami użytkownika na Zakopane Test
    NapradpoPolsce@gmail.com
    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VIS...
    --- boxynahaku.pl kupuj taniej z kodem: NAPRADKR2
    Rabat od 50 do 300zł na Zakupy i 20% na wypożyczenie do 15.08.2024
    --- sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV sklepie
    --- elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
    --- www.ev-cars.pl/ z kodem NPPP gratis "prąd" na test
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500
    Hyundai Ioniq
    Peugeot Ion
    Nissan Leaf
    Skoda CitiGo
    PeugeotE208
    Tesla 3
    Kia e-Niro
    Tesla Y
    Kia Niro
    Volvo XC40
    Kona 64
    Kona 39
    Bmw IX3
    Tesla S
    Renault ZOE
    Mazda MX30
    VW ID4+Eriba
    Leaf
    Opel Corsa
    Skoda Enyaq
    ZOE
    Mazda MX3
    Kia EV6
    Leaf 30
    Kie e-soul
    Ford Mustang
    Citroen ec4
    Niro+BOX+Rowery
    Ioniq5+Łódź
    VW id3
    Leaf 24
    Polstar 2
    Honda E
    BMW i4
    Dacia Spring
    Mini
    Mokka
    Tesla s
    Volvo c40
    Kia e-Soul
    e-Partner
    Bmw i4
    Leaf62
    e-Tron
    Ds3
    Ariya
    EV6
    e-GOLF
    Seres3
    Jaguar iPace
    VW ID.5
    Fiat500e
    Qashqai
    EV6+przycz.
    TeslaS
    Ssangyong
    Megane
    E-Scudo
    ION
    TownStar
    Tesla3
    BMWi4
    EQA
    Pacifica
    HondaE
    Tesla3P
    Audi Q4
    Tesla S
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) • MG 4 - Czarny koń na Z...
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) • Mini Electric FL Zakop...
    TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) • Najtańszy Duży Elektry...
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) • Najlepszy Bus na Świec...
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) • BMW IX czy lepsze od i...
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) • Najtańszy Ford Mustang...
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) • 3,5s vs 7 sekund do 10...
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) • Najlepsza Hybryda na Ś...
    Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) • SMART EV Czym mnie zas...
    TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) • Niespotykana Tesla 3 L...
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) • Moje Auto Marzeń na Za...
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) • Najlepsze Auto Elektry...
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) • BMW IX3 czy Tesla Y? Z...
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) • Najtańszy dostawczak e...
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) • NIO ET7 Czym mnie zask...
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) • #Sprzedam# 300 km zasi...
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) • Jak nie dać się oszuka...
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) • Czym zaskakuje 6 osobo...
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) • 7 osobowy elektryk Peu...
    Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%) • Gwarancja na Milion KM...
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) • VW ID.3 w długiej Tras...
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) • Najlepsze Auto dla Eme...
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) • #Sprzedam# Najtańszy p...
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) • Największy elektryk za...
    B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) • Mercedes B Klasa za D...
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) • Najbardziej wyczekiwan...
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) • Najlepszy Elektryk na ...
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) • jak NOWY elektryk poni...
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) • EQE SUV za 600 000 zł....
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) • #Sprzedam# BMW i3 42 k...
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) • Duży EV czyli Dostawcz...
    Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) • #Sprzedam# Kia EV6 na ...
    Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) • Najtańszy samochód ele...
    Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%) • Najtańszy Samochód Ele...
    E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) • Wszystko poszło nie ta...
    BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) • BMW iX3 Elektryk tańsz...
    Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
    Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
    Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) • Usterki elektryków wg ...
    Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) • Perypetie: Nowa Tesla ...
    Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) • Największy elektryk na...
    VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) • -15'C Test i Tragedia?...
    Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) • Kupił Tesle wyjdzie ok...
    Tesla 3 |60/55||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) • Tesla 3 LR ostatnia pr...
    Tesla 3HL|85/70||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) • Którą Teslę Kupić Mode...
    TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) • Nissan Townstar, Z Dos...
    Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) • VOLVO EX30 272 KM na Z...
    Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) • TESLA X, Z Polski na S...
    Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) • Zakopane Test z BOX'em...
    Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) • Zakopane Test z BOX'em...
    BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) • BMW IX1 +Offgrid - Dla...
    Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) • KIA EV9 Oczami użytkow...
    Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) • Renault Megane E-Tech,...
    VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) • VW ID.7 Najlepszy Volk...
    Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) • Wady Tesli Y, Zakopane...
    Audi Q4 |82/73| |10| 20,3(26%) 11,1(15%) • Audi Q4 e-tron Uszyte ...
    Megane |40/37| |12| 16,2(43%) 11(30%) • Renault Megane E-Tech ...
  • Авто/МотоАвто/Мото

Комментарии • 39

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  3 месяца назад +2

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    --- Boxynahaku.pl kupuj taniej z kodem: NAPRADKR2 20% na wypożyczenia i do 300zł na Zakup
    --- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV
    --- Elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
    --- Ev-cars.pl/ z kodem NPPP gratis "prąd" na test
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) ruclips.net/video/uOU1lLq5pbU/видео.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) ruclips.net/video/4PhfEFpRXfU/видео.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) ruclips.net/video/mqpFtRwabJc/видео.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) ruclips.net/video/QDAonFV0lv4/видео.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) ruclips.net/video/vUuoBorJx-8/видео.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) ruclips.net/video/yt6ILDP9Kdk/видео.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) ruclips.net/video/BCYy_vKHrT4/видео.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) ruclips.net/video/bfuCICKTFyQ/видео.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) ruclips.net/video/V0shT2u_ImA/видео.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) ruclips.net/video/6rFFUd_PwiQ/видео.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) ruclips.net/video/j_vSyO8nh4U/видео.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) ruclips.net/video/5qRvmpVD-fw/видео.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) ruclips.net/video/sFBPzcO0pbg/видео.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) ruclips.net/video/NaCeNeIqDCA/видео.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) ruclips.net/video/pV4KDPXZ-us/видео.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) ruclips.net/video/hUWrbMZSzg8/видео.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) ruclips.net/video/QrvCA506V-8/видео.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) ruclips.net/video/psytBStwf18/видео.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) ruclips.net/video/ZST0rbJY1qI/видео.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) ruclips.net/video/HxsroFIjQTs/видео.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) ruclips.net/video/ekpabLVV1yc/видео.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) ruclips.net/video/rlgjHtTGY5c/видео.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) ruclips.net/video/oNXNA9pFYhM/видео.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) ruclips.net/video/BFPsiNMUpus/видео.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) ruclips.net/video/nPKnyL8QZcg/видео.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) ruclips.net/video/aU9c1T40RBU/видео.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) ruclips.net/video/ffB2by0Im_Y/видео.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) ruclips.net/video/RMM-wBZQS6w/видео.html
    NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) ruclips.net/video/LPHE7JTE3Nc/видео.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) ruclips.net/video/JbEHV77zYWA/видео.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) ruclips.net/video/gFsbD2HoehE/видео.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) ruclips.net/video/01acwsiu4wA/видео.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) ruclips.net/video/-sAR8Ibc0Us/видео.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) ruclips.net/video/7b1X8IEquLw/видео.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) ruclips.net/video/44QpdAADNfk/видео.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ruclips.net/video/so2j_IY6Sbk/видео.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) ruclips.net/video/q_SbGTNpb64/видео.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) ruclips.net/video/O6ZnPy3hf58/видео.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) ruclips.net/video/QRiVG_RBGR0/видео.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) ruclips.net/video/Mc0CIalGqgg/видео.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) ruclips.net/video/rQ4pU0Ku3bc/видео.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) ruclips.net/video/7anAs99sRRY/видео.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) ruclips.net/video/6jEVBuynZQI/видео.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) ruclips.net/video/3FFO6sY1wUc/видео.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) ruclips.net/video/OCBfpMCYffc/видео.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) ruclips.net/video/ehsPOc1S9Io/видео.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) ruclips.net/video/Upy0f0yc7AQ/видео.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) ruclips.net/video/R0qftvOmKeI/видео.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) ruclips.net/video/TLi57PdGQw8/видео.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) ruclips.net/video/7jV0t_HveoA/видео.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) ruclips.net/video/mBRb1V9UtTA/видео.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) ruclips.net/video/F8NWOdKiJXQ/видео.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) ruclips.net/video/Bb5nJZgZPGI/видео.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) ruclips.net/video/65E-8udGivs/видео.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) ruclips.net/video/wkJgQrhUDdw/видео.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) ruclips.net/video/AAgucZAPFIk/видео.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) ruclips.net/video/VwUohN4RLgw/видео.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ruclips.net/video/G7ZbEYazZ44/видео.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ruclips.net/video/JfpD0LZSgPk/видео.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ruclips.net/video/MWw45wdNGNE/видео.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) ruclips.net/video/yBSyNlm0XMs/видео.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) ruclips.net/video/mhgxp7XLY0c/видео.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ruclips.net/video/IuzIE7yddnM/видео.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ruclips.net/video/Q_yrs4wB0wg/видео.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) ruclips.net/video/PY4WpXJqK0c/видео.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) ruclips.net/video/kYdzgrVdXSc/видео.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) ruclips.net/video/JC4WRV-NSdA/видео.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) ruclips.net/video/-mfwSJsMFZ4/видео.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ruclips.net/video/3LH1EkM7r_c/видео.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) ruclips.net/video/TLfN2MVxotA/видео.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) ruclips.net/video/M0R5Enxs62A/видео.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) ruclips.net/video/fjVQpQ1OSn4/видео.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 ruclips.net/video/Gfj71aEYZPI/видео.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ruclips.net/video/w_WOQ1A1lpE/видео.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) ruclips.net/video/KjWpsvaEYuU/видео.html
    Tesla Y |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) ruclips.net/video/An4EC0O_-pY/видео.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) ruclips.net/video/FdzeM3d74Ag/видео.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) ruclips.net/video/deLCgx9IiAk/видео.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) ruclips.net/video/40AP_VWKuy8/видео.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) ruclips.net/video/aP-oJBexceg/видео.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) ruclips.net/video/KyV00hFkwZc/видео.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) ruclips.net/video/cvIGYhrZDe8/видео.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) ruclips.net/video/hw4Flrn3tF0/видео.html
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) ruclips.net/video/KucX7Qgc7MU/видео.html
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) ruclips.net/video/I2ioSh24T4s/видео.html
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) ruclips.net/video/0ukSDgfJftQ/видео.html
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) ruclips.net/video/CDT54zsyIXQ/видео.html
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) ruclips.net/video/iHY-HnvHIog/видео.html
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) ruclips.net/video/3glD-LFqfeQ/видео.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) ruclips.net/video/nayDjarL3Io/видео.html
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) ruclips.net/video/FnSS-KyC3Nc/видео.html
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) ruclips.net/video/uaNf4XjsGWE/видео.html
    Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) ruclips.net/video/IW_hctsSlmY/видео.html
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) ruclips.net/video/YyR9N4LBXxE/видео.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) ruclips.net/video/08_TcCN-OVE/видео.html
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) ruclips.net/video/O0je38wEHmw/видео.html
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) ruclips.net/video/V__GU7rjVqA/видео.html
    B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) ruclips.net/video/Gj9_BAnoEFs/видео.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) ruclips.net/video/PFa7b3riSk4/видео.html
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) ruclips.net/video/hrDhGJvNT0M/видео.html
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) ruclips.net/video/FS7qS60bIJ8/видео.html
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) ruclips.net/video/9YTosL3uN9k/видео.html
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) ruclips.net/video/fFyNcfPNv4k/видео.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) ruclips.net/video/YmYIrvpZvfM/видео.html
    Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) ruclips.net/video/-GPAmt36E4M/видео.html
    Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) ruclips.net/video/lcXTgKeewjg/видео.html
    Reanult ZOE|22/18||3| 18,7(103%)12(73%) ruclips.net/video/ulnqa4fok30/видео.html
    E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) ruclips.net/video/t50ckevtsWk/видео.html
    BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) ruclips.net/video/XO5yl87UCdk/видео.html
    Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) ruclips.net/video/YaUgvsXQjGo/видео.html
    Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) ruclips.net/video/YaUgvsXQjGo/видео.html
    Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) ruclips.net/video/R1owjZMBvI8/видео.html
    Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) ruclips.net/video/BVvirOrKhR0/видео.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) ruclips.net/video/aNA3sKulqm0/видео.html
    Y LR Berlin |82/75| |5| 20,6(29%) 11,9(18%) ruclips.net/video/KOQYmkzRvFo/видео.html
    VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) ruclips.net/video/wVF9s3UYzwA/видео.html
    Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) ruclips.net/video/lnYmj6ljEF0/видео.html
    Tesla 3 |85/70||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) ruclips.net/video/8JwVCIyOD6s/видео.html
    Tesla 3HL|60/55||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) ruclips.net/video/UhjpqCN9lSg/видео.html
    TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
    Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) ruclips.net/video/byD7kPeU09A/видео.html
    Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) ruclips.net/video/QDJq96A5Dik/видео.html
    Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) ruclips.net/video/xG68LW3tG_E/видео.html
    Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) ruclips.net/video/xG68LW3tG_E/видео.html
    BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) ruclips.net/video/L_QdF4i65BE/видео.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) ruclips.net/video/sfCzNslfBv8/видео.html
    Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) ruclips.net/video/RsIBNfgWvmY/видео.html
    VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) ruclips.net/video/SfktiG0-QTI/видео.html
    Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) ruclips.net/video/tJYeqKlnM54/видео.html
    Audi Q4 |82/73| |8| 20,3(26%) 11,1(15%) ruclips.net/video/BPYMG4m4fxA/видео.html
    Megane |40/37| |12| 16,2(43%) 11(30%) ruclips.net/video/89_EpL2X9aI/видео.html

  • @GgDBXS
    @GgDBXS 2 месяца назад +6

    Co do offgridu mam w zasadzie identyczne rozwiązanie co dzisiejszy gość. Instalacja na dachu oddaje prąd do sieci, kuchenka, piec i pompa ciepła są na on gridzie a reszta domu na falowniku offgid. Też baterie składałem sam. Dodatkowo mam jeszcze ładowanie baterii przez niezależny zasilacz, który włączam automatycznie jeśli produkcja na dachu jest bardzo duża. U mnie motywacją do budowy były częste awarie sieci oraz wyzwanie techniczne :)

  • @piotrwojcik5573
    @piotrwojcik5573 2 месяца назад +6

    Fajny film wyszedl, gosc dobrze dobiera sprzet do swoich potrzeb. Pozdrawiam

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw 2 месяца назад +5

    Elektryczne auto u elektryka to wiadomo Pan na pamięć wszystko zna😊

  •  2 месяца назад +3

    Bo OFF GRID to przyszłość i nikt ani nic tego nie zmieni...

  • @moonlight-el7vl
    @moonlight-el7vl 2 месяца назад +1

    mam ten sam model bez pompy ciepła,grzanej kierowniciyi foteli. Dostalem go za 140 tyś (04.2024 r).Potwierdzam wszystko co powiedziano o nim w teście.Auto niesamowicie komfortowe nawet porównując go z merc.E z pneumatyką jast dobrze

  • @mw8425
    @mw8425 2 месяца назад +6

    Mnie Audi Q4 40 etron (duża bateria) ze starego cennika 2022 czerwiec wyszło po dopłatach 206 tyś. Auto ma zasięg powyżej 500, bagażnik powyżej 500. Cena do 200 (trochę przekroczyłem😊). Takie były moje kryteria. Odbiór maj 2023. Ładowanie z foto, ciepły garaż. Jazda tym EV to poezja...Pozdrawiam Michała i wszystkich sympatyków EV.

  • @rysiekdugosz3036
    @rysiekdugosz3036 2 месяца назад +2

    @napradpoPolsce
    Panie Michale mam taką sugestię dotyczącą kolejnych testów. Przy omawianiu cech aut biorących udział w teście, cenną informacją dla potencjanlnych przyszłych nabywców aut elektrycznych byłby:
    1. jaką moc ma ładowarka pokładowa ?
    2. czy samochody mają funkcję V2L(Vehicle to Load) albo V2G (Vehicle to Grid) ?

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 2 месяца назад +1

    Kolega poszedł na całość, założył 20 kWp na starych zasadach i starcza mu na wszystko - PC, EV i całą chałupę w prądzie. Sam myślę o takim dodatkowym offgridzie pod autko, zazdroszczę tym, co sobie sami umieją to zmontować, bo komercyjnie to cena x2. Pozdrawiam!

  • @ukaszKaca
    @ukaszKaca 2 месяца назад +1

    U mnie fotowoltaika 9,87kwp, pompa ciepła 10,8kw, tesla 3 rwd, klimatyzacja 8,7kw. Ostatnie pół roku 9000km przejechane tesą i rachunek za prąd 1800zł, czyli 300zł miesięcznie na wszystkie potrzeby bytowe i 1500km miesięcznego przebiegu, dom pasywny. Planuję magazyn energii. Polecam..

  • @KamilSSj2
    @KamilSSj2 2 месяца назад +9

    Inteligentnych ludzi dobrze się słucha.
    OFFGRID piękna sprawa, jak dobrze pójdzie to 10 miesięcy w roku ze słońca.
    A i jeszcze jedno:
    BEZ ROZWOJU JESTEŚMY W D..IE.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  2 месяца назад +1

      Dokładnie

    • @jacek2929
      @jacek2929 2 месяца назад +2

      Bardziej 8 niż 10, ale tak, to będzie się rozwijać.

    • @KamilSSj2
      @KamilSSj2 2 месяца назад

      @@jacek2929 Ja w tym roku zamykam 12 miesięcy 😉.

    • @jacek2929
      @jacek2929 2 месяца назад

      @@KamilSSj2 u mnie w domu niestety się nie da. Bo używamy urządzeń elektrycznych.
      Offgrid z agregatem, kozą i samochodem spalinowym to jest dobry ale za Uralem.

    • @KamilSSj2
      @KamilSSj2 2 месяца назад

      @@jacek2929 Ja też używam, a piec akurat na drewno to też OFFGRID 😉.

  • @PL-nr4xl
    @PL-nr4xl 2 месяца назад +1

    Leaf II 40kWh z mocniejszym 150KM silnikiem, z całego roku wstecz (prawie 20kkm) ma średni pobór 13.1 kWh/100km, to ok 280km zasięgu. Spora różnica co do nowoczesnej technologii Renault.

  • @ukaszhenrykowski1933
    @ukaszhenrykowski1933 2 месяца назад +1

