Najtańsze 435 KM na Świecie, Zakopane Test MG4

Поделиться
HTML-код

Комментарии • 88

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  29 дней назад +2

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com kod rabat: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl
    --- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 -20% kod: NaPrad2024
    --- Elo.city
    --- Magmar.pl -10% kod: NAPRADPOPOLSCE
    --- Clicklease.pl/zakopanetest
    Fiat 500 |24/18|20| 14,1(80%) 9,7(55%) ruclips.net/video/uOU1lLq5pbU/видео.html
    Hyundai Ioniq|28/25|20|12,6(55%) 6,2(22%) ruclips.net/video/4PhfEFpRXfU/видео.html
    Peugeot Ion |16/14|25| 11,4(81%) 9(60%) ruclips.net/video/mqpFtRwabJc/видео.html
    Leaf |24/15|15| 13,2(86%) 11(66%) ruclips.net/video/QDAonFV0lv4/видео.html
    Skoda CitiGo|36/30|18| 11,4(40%) 7,5(25%) ruclips.net/video/vUuoBorJx-8/видео.html
    PeugeotE208|50/45|17|16,6(33%) 9,4(20%) ruclips.net/video/yt6ILDP9Kdk/видео.html
    Leaf |40/35|20| 14,3(45%) 8,6(27%) ruclips.net/video/BCYy_vKHrT4/видео.html
    Tesla 3 55 |55/50|18| 14,7(30%) 8,8(18%) ruclips.net/video/bfuCICKTFyQ/видео.html
    BMW i3 |33/29|15| 16,4(55%) 10,4(34%) ruclips.net/video/V0shT2u_ImA/видео.html
    e-Niro |64/64|12| 16,4(25%) 10(15%) ruclips.net/video/6rFFUd_PwiQ/видео.html
    Tesla 3P |75/70|10| 21,1(35%) 13(21%) ruclips.net/video/j_vSyO8nh4U/видео.html
    Tesla Y |75/70|8| 17,5(26%) 9,5(15%) ruclips.net/video/5qRvmpVD-fw/видео.html
    e-Niro 64 |64/65|8| 17,6(27%)11,7(17%) ruclips.net/video/sFBPzcO0pbg/видео.html
    Volvo XC40 |78/73|2| 25,6(34%) 14,8(17%) ruclips.net/video/NaCeNeIqDCA/видео.html
    Kona 64 |64/66|8| 16,7(27%) 10(12%) ruclips.net/video/pV4KDPXZ-us/видео.html
    Kona 39 |39/28|0| 17,1(40%) 10,9(25%) ruclips.net/video/hUWrbMZSzg8/видео.html
    Bmw IX3 |80/74|-4| 23,8(33%) 15(17%) ruclips.net/video/QrvCA506V-8/видео.html
    Tesla S |85/70|7| 23,4(36%) 13,7(21%) ruclips.net/video/psytBStwf18/видео.html
    Renault ZOE |52/45|-6| 21,8(45%)15,4(27%) ruclips.net/video/ZST0rbJY1qI/видео.html
    Mazda MX30|35/29|5| 20(70%) 13,6(42%) ruclips.net/video/HxsroFIjQTs/видео.html
    VW ID4+Eriba|82/73|5| 38,3(52%) 23,3(31%) ruclips.net/video/ekpabLVV1yc/видео.html
    Leaf |40/35|4| 18(64%) 10,7(35%) ruclips.net/video/rlgjHtTGY5c/видео.html
    e-Niro 64 |64/66|5|18,8(28%)10,8(16%) ruclips.net/video/oNXNA9pFYhM/видео.html
    Opel CorsaE |50/41|5| 18(43%) 13,8(31%) ruclips.net/video/BFPsiNMUpus/видео.html
    Skoda Enyaq |82/73|4|21,6(32%)14,4(20%) ruclips.net/video/nPKnyL8QZcg/видео.html
    RenaultZOE |41/37|-1|19,7(52%)12,3(37%) ruclips.net/video/aU9c1T40RBU/видео.html
    Mazda MX30|35/29|7| 22,4(77%) 15,3(51%) ruclips.net/video/ffB2by0Im_Y/видео.html
    Kia EV6 |77/74|7| 21,1(27%) 14,7(21%) ruclips.net/video/RMM-wBZQS6w/видео.html
    Leaf |30/25|10|15,4(73%)10,8(45%) ruclips.net/video/LPHE7JTE3Nc/видео.html
    Kia e-Soul |64/66|4| 17,9(28%) 10,5(14) ruclips.net/video/JbEHV77zYWA/видео.html
    Ford Mustang|98/85|3| 24(28%) 17(21%) ruclips.net/video/gFsbD2HoehE/видео.html
    Citroen eC4 |50/45|15| 16,9(39%) 9,7(21%) ruclips.net/video/01acwsiu4wA/видео.html
    Niro+BOX+Ro|64/66|20| 17,8(28%)12(17%) ruclips.net/video/-sAR8Ibc0Us/видео.html
    Ioniq5+Łódź|72/70|19|21,6(27%)15,4(23%) ruclips.net/video/7b1X8IEquLw/видео.html
    VW ID3 |62/55|27| 13,6(42%) 10,2(20%) ruclips.net/video/44QpdAADNfk/видео.html
    Leaf|24/17|17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ruclips.net/video/so2j_IY6Sbk/видео.html
    Polestar2 |77/73|10| 22,5(30%) 11,8(16%) ruclips.net/video/q_SbGTNpb64/видео.html
    HondaE |35/28|24| 17,2(62%) 11,6(37%) ruclips.net/video/O6ZnPy3hf58/видео.html
    Bmw i4 |84/80|30| 17,7(26%) 10,2(16%) ruclips.net/video/QRiVG_RBGR0/видео.html
    DaciaSpring |28/27|20|14,9(52%)11,3(40%) ruclips.net/video/Mc0CIalGqgg/видео.html
    Mini C. |32/28|24| 14,6(49%) 10,4(37%) ruclips.net/video/rQ4pU0Ku3bc/видео.html
    Opel Mokka|50/44|21|16,7(39%) 9,6(20%) ruclips.net/video/7anAs99sRRY/видео.html
    S 85 |85/67|22| 22,4(34%) 15(24%) ruclips.net/video/6jEVBuynZQI/видео.html
    Volvo C40 |78/73|30|22,9(29%) 11,3(14%) ruclips.net/video/3FFO6sY1wUc/видео.html
    Kia e-Soul |64/64|20|16,8(25%) 7,4 (10%) ruclips.net/video/OCBfpMCYffc/видео.html
    e-Niro |64/64|25| 16,2(23%) 7 (12%) ruclips.net/video/ehsPOc1S9Io/видео.html
    e-Partner|50/45|18| 16,9(37%) 11(25%) ruclips.net/video/Upy0f0yc7AQ/видео.html
    BMW i4 |84/80|18| 18,7(24%) 9,6(12%) ruclips.net/video/R0qftvOmKeI/видео.html
    Leaf62 |62/54|20| 16,1(33%) 12,3(24%) ruclips.net/video/TLi57PdGQw8/видео.html
    E-Tron |95/83|14| 26,1(33%) 15,6(18%) ruclips.net/video/7jV0t_HveoA/видео.html
    DS3 |50/45|8| 17,1(39%) 11,4(27%) ruclips.net/video/mBRb1V9UtTA/видео.html
    Ariya |63/58|12| 20,4(38%) 8(16%) ruclips.net/video/F8NWOdKiJXQ/видео.html
    KIA EV6 |77/73|10| 21,4(29%) 10,7(14%) ruclips.net/video/Bb5nJZgZPGI/видео.html
    e-GOLF |24/18,4|12| 16(87%) 11,8(64%) ruclips.net/video/65E-8udGivs/видео.html
    Seres3 |53/52?|12| 22,2(38%) 16,8(28%) ruclips.net/video/wkJgQrhUDdw/видео.html
    Jaguar iPace|90/82|8|24,5(32%) 15,9(20%) ruclips.net/video/AAgucZAPFIk/видео.html
    VW ID.5 |82/73|0| 24,3(34%) 15,3(19%) ruclips.net/video/VwUohN4RLgw/видео.html
    Fiat500e |42/360|-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ruclips.net/video/G7ZbEYazZ44/видео.html
    Qashqai |55Litrów|0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ruclips.net/video/JfpD0LZSgPk/видео.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ruclips.net/video/MWw45wdNGN/видео.html
    S |90/75?|-1| 23,9(32%)14,7(20%) ruclips.net/video/yBSyNlm0XMs/видео.html
    Ssangyong |62/58|-9|25,7(46%)17,7(34%) ruclips.net/video/mhgxp7XLY0c/видео.html
    Megane |60/55|-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ruclips.net/video/IuzIE7yddnM/видео.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ruclips.net/video/Q_yrs4wB0wg/видео.html
    ION |16/14|-2| ~18(130%) 11,7(77%) ruclips.net/video/PY4WpXJqK0c/видео.html
    TownStar |44/45|1| 23,7(~53%)19(~40%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
    3 |55/60|2| 17,1(30% 11(20%) ruclips.net/video/kYdzgrVdXSc/видео.html
    BMWi4 |80/84|6| 22,4(28%) 12,7(16%) ruclips.net/video/JC4WRV-NSdA/видео.html
    EQA |70?|65|7| 24,8(37%) 13,4(23%) ruclips.net/video/-mfwSJsMFZ4/видео.html
    Pacifica|16|11|2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ruclips.net/video/3LH1EkM7r_c/видео.html
    HondaE |35/28|3| 19,5(76%) 12,5(44%) ruclips.net/video/TLfN2MVxotA/видео.html
    3P |75/70|1| 19,7(31%) 12,9(20%) ruclips.net/video/M0R5Enxs62A/видео.html
    Audi Q4 |82/72|8| 20,6(30%) 13,6(17%) ruclips.net/video/fjVQpQ1OSn4/видео.html
    S |90/70|3| 20(31%) Ariya 20,6 ruclips.net/video/Gfj71aEYZPI/видео.html
    MG4 |64/61|7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ruclips.net/video/w_WOQ1A1lpE/видео.html
    Mini |32/28|9| 14 (43%) 10(30%) ruclips.net/video/KjWpsvaEYuU/видео.html
    Y |~60|7| 16,5(28%) 8,5(14%) ruclips.net/video/An4EC0O_-pY/видео.html
    ID. Buzz |82/73|15| 24,2(31%) 12,9(18%) ruclips.net/video/FdzeM3d74Ag/видео.html
    BMW IX |76/70|5| 26,8(37%) 14,3(20%) ruclips.net/video/deLCgx9IiAk/видео.html
    Ford Mustang|~64/75|19| 21(33%) 12(17%) ruclips.net/video/40AP_VWKuy8/видео.html
    NiroEV |~63/65|19| 16(24%) 8,9(12%) ruclips.net/video/aP-oJBexceg/видео.html
    Lexus ES300h|50Litrów|25|5,8L(11%)3,5L(7%) ruclips.net/video/KyV00hFkwZc/видео.html
    Smart for4|17,6|20| 16(90%) 11(60%) ruclips.net/video/cvIGYhrZDe8/видео.html
    3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) ruclips.net/video/hw4Flrn3tF0/видео.html
    Mercedes EQV|100/90|20|25(33%) 12(15%) ruclips.net/video/KucX7Qgc7MU/видео.html
    Ioniq 28 |~28|28| 13,7(48%) 7,6(28%) ruclips.net/video/I2ioSh24T4s/видео.html
    BMW ix3 |80/72|28| 19,4(26%) 10,2(12%) ruclips.net/video/0ukSDgfJftQ/видео.html
    env200 |40/33|25| 18,7(62%) ~14(42%) ruclips.net/video/CDT54zsyIXQ/видео.html
    Nio ET7 |100/86|13| 27(32%) 18,2(21%) ruclips.net/video/iHY-HnvHIog/видео.html
    Skoda CitiGo|36/30|23| 12(38%) 5,9(23%) ruclips.net/video/3glD-LFqfeQ/видео.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) ruclips.net/video/nayDjarL3Io/видео.html
    MAXUS 5 |75/70|18| 22,5 (33%) 15(24%) ruclips.net/video/FnSS-KyC3Nc/видео.html
    e-Rifter |50/45|15| 19,3(45%) 11,1(27%) ruclips.net/video/uaNf4XjsGWE/видео.html
    Toyota BZ4X|72/58|28| 18,2(31%) 10,4(18%) ruclips.net/video/IW_hctsSlmY/видео.html
    VW ID.3 |62/50|28| 17,8(18%) 8,8(14%) ruclips.net/video/YyR9N4LBXxE/видео.html
    NiroEV |~63/65|19| 16(23%) 8,6(10%) ruclips.net/video/08_TcCN-OVE/видео.html
    Leaf |30/24|20|16,6(74%)10,4(43%) ruclips.net/video/O0je38wEHmw/видео.html
    e-Tranzit |78/68|25| 30(50%) 17(27%) ruclips.net/video/V__GU7rjVqA/видео.html
    B klasa |37/28|30| 21,2(67%) 13,4(42%) ruclips.net/video/Gj9_BAnoEFs/видео.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73|11| 19,3(25%) 11(14%) ruclips.net/video/PFa7b3riSk4/видео.html
    Taycan |95/84|12| 22,6(27%) 12,9(15%) ruclips.net/video/hrDhGJvNT0M/видео.html
    Twingo |23/21|23| 13,6(66%) 8,7(35%) ruclips.net/video/FS7qS60bIJ8/видео.html
    EQE SUV |95/89|8| 26,8(29%)16,4(18%) ruclips.net/video/9YTosL3uN9k/видео.html
    BMW i3 |42/38|15| 15,2(37%) 9(20%) ruclips.net/video/fFyNcfPNv4k/видео.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) ruclips.net/video/YmYIrvpZvfM/видео.html
    Kia EV6 |77/73|17| 21,6(28%) 10,9(15%) ruclips.net/video/-GPAmt36E4M/видео.html
    Ampera-e |60/52|0| 21,8(41%) 11,7(22%) ruclips.net/video/lcXTgKeewjg/видео.html
    Reanult ZOE|22/18|3| 18,7(103%)12(73%) ruclips.net/video/ulnqa4fok30/видео.html
    E-Expert |50/41|-3| 28,1(65%)20,2(50%) ruclips.net/video/t50ckevtsWk/видео.html
    BMW ix3 |80/72|-7| 23,2(30%)14,8(18%) ruclips.net/video/XO5yl87UCdk/видео.html
    EV6 AWD |77/73|-3| 22,4(28%) 14,8(20%) ruclips.net/video/YaUgvsXQjGo/видео.html
    3P |82/73|2| 19,2(29%) 14,7(21%) ruclips.net/video/R1owjZMBvI8/видео.html
    3H |60/55|7| 17,3(31%) 10(17%) ruclips.net/video/BVvirOrKhR0/видео.html
    Kia EV9 AWD |99/95|3| 27(28%) 16,3(17%) ruclips.net/video/aNA3sKulqm0/видео.html
    Y LR Berlin |82/75|5| 20,6(29%) 11,9(18%) ruclips.net/video/KOQYmkzRvFo/видео.html
    VW ID.BUZZ |82/73|-12| 28(44%) 18,7(29%) ruclips.net/video/wVF9s3UYzwA/видео.html
    Y |60/55|-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) ruclips.net/video/lnYmj6ljEF0/видео.html
    3 |85/70|-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) ruclips.net/video/8JwVCIyOD6s/видео.html
    3HL|60/55|-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) ruclips.net/video/UhjpqCN9lSg/видео.html
    TownStar |44/45|2| 24,7(61%)17,1(41%) ruclips.net/video/6GV7ocLBmGc/видео.html
    Volvo EX30|69/64|2| 23,7(35%) 17,8(33%) ruclips.net/video/byD7kPeU09A/видео.html
    X |100/95|-3| 24,5(28%) 15(17%) ruclips.net/video/QDJq96A5Dik/видео.html
    Y LR BOX |82/75|2| 19,6 (27%) 10,9(15%) ruclips.net/video/xG68LW3tG_E/видео.html
    Y SR RWD |60/55|2| 18,4 (34%) 10,3(19%) ruclips.net/video/xG68LW3tG_E/видео.html
    BMW ix1|68/64|3| 20,6(33%) 14,1(23%) ruclips.net/video/L_QdF4i65BE/видео.html
    Kia EV9 AWD |99/95|15| 25(22%) 13,5(15%) ruclips.net/video/sfCzNslfBv8/видео.html
    Megane |40/37|2| 20,7(53%) 13,2(36%) ruclips.net/video/RsIBNfgWvmY/видео.html
    VW ID.7 |82/76|3| 19,8(27%) 12(19%) ruclips.net/video/SfktiG0-QTI/видео.html
    Y |82/75|5| 20,3 (27%) 12,5(17%) ruclips.net/video/tJYeqKlnM54/видео.html
    Audi Q4 |82/73|8| 20,3(26%) 11,1(15%) ruclips.net/video/BPYMG4m4fxA/видео.html
    Megane |40/37|12| 16,2(43%) 11(30%) ruclips.net/video/89_EpL2X9aI/видео.html
    MX30 R-EV |17/14|12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) ruclips.net/video/59yROHZT2Ko/видео.html
    E-Tron |95/83|14| 27,2(29%) 18,7(21%) ruclips.net/video/9LaqgpDkPLo/видео.html
    Ioniq |38/37|28| 14,1(37%) 7,5(21) ruclips.net/video/6A4d1Uxhclk/видео.html
    e-Niro |68/64|20| 18,9 (28%) 11,4(20%) ruclips.net/video/ESeZXNKLgB4/видео.html
    TM3LRHL|82/75|5| 16,1(21%) 10(14%) ruclips.net/video/aC23VnGhB9U/видео.html
    e-Niro |68/64|3| 17(23%) 10,5(18%) ruclips.net/video/gIs7lVVET54/видео.html
    S |85/70|25| 22,7(34%) 12,9(19%) ruclips.net/video/Ej80tVgrt58/видео.html
    e-Niro |68/64|20| 15,8(20%) 8,8(13%) ruclips.net/video/WziELArI_XE/видео.html
    Y |60/55|20| 15,9 (28%) 9,1(18%) ruclips.net/video/x18N9FMtvD0/видео.html
    MG4 |64/61|20| 17,2 (27%) 11 (19%) ruclips.net/video/9SguPc3dOEY/видео.html
    e-Niro |66/65|10| 17,1 (22%) 10,5(17%) ruclips.net/video/hTZidf1a2xA/видео.html
    Leaf |24/18|35|16,7(108%)9,6(51%) ruclips.net/video/2PyGnlzUgJs/видео.html
    3 Perf.|82/73|20|20,3(28%) 11,7(16%) ruclips.net/video/CucrpDErOmA/видео.html
    Citroen e-C4|54/50|15| 16,8(31%) 10,5(21%) ruclips.net/video/6xr8ubPq-ZU/видео.html
    S |100/93|35| 20,9(25%) 10,9(12%) ruclips.net/video/rjA2Gv0icSc/видео.html
    Kuga 14kwh/50L|30| ok 10kwh+3,5L/3,5kwh+2,3L ruclips.net/video/BI1E2A1ijt0/видео.html
    BYD Seal |82/81|30| 20,5(25%) 10,7(13%) ruclips.net/video/RatjCVzHkMg/видео.html
    Maxus Mifa9|90/84|30| 26(32%) 15,3(19%) ruclips.net/video/RnuqKRU2ts4/видео.html
    Leaf |30/20|20| 15(80%) 11(59%) ruclips.net/video/bOcQh8w2EJ0/видео.html
    Maxus Euniq6 |75/68|29| 20(30%) 12,7(20%) ruclips.net/video/CrIJ6pgf8EQ/видео.html
    Leaf |70/67|27| 17,7(24%) 9,3(21%) ruclips.net/video/lp5tmDo1QLs/видео.html
    X |100/80|30| 30,6(40%) 16,9(22%) ruclips.net/video/Nyw32JQNdzA/видео.html
    Mg4 |51/50|12| 17(33%) 9,7(20%) ruclips.net/video/piYZjCopitA/видео.html
    V60 T8 |20C| 5,5L+8kWh 2,6L+5kWh ruclips.net/video/x3t3lhKBo5k/видео.html
    Y |82/74|9| 18,1(24%) 11,8(14%) ruclips.net/video/MLjB1HY-pOM/видео.html
    NiroEV |~63/65|19| 16,9(24%) 7,9(13%) ruclips.net/video/ApeoDWrPlCc/видео.html
    XC90 |10C| 4,8L+16kWh 0,7L+16kWh ruclips.net/video/FpVBWpQHH0Y/видео.html
    Y |82/74|9| 19(26%) 10,6(15%) ruclips.net/video/OkXUmuw2B5A/видео.html
    Movano|110/100|18|31,8(30%)16,5(19%) ruclips.net/video/SeHx9m65Aq0/видео.html
    Mg4 |64/62|10| 21(34%) 10,3(17%) ruclips.net/video/38JfITObdEk/видео.html

  • @szczepanharasimowicz7300
    @szczepanharasimowicz7300 3 дня назад +21

    Gdyby 15 lat temu ktoś poiedzialby mi , że chnskie elektryki będą tak dobre, że zagrożą koncernom z Europy to bym nie uwierzył a tu MG ,świetne autko , Dolphin, Omoda wiele innych 😃 pozdrawiam Michale 👍😃

    • @grzegorzolszewski9062
      @grzegorzolszewski9062 3 дня назад +2

      Dokładnie 👍👍👍

    • @jansobiak5373
      @jansobiak5373 3 дня назад +3

      Na pewno tak po Tesli 🙂​@@Bajbajoc

    • @marekpedziwiatr7942
      @marekpedziwiatr7942 3 дня назад +7

      @@Bajbajoc jeżdżę ponad 1,5 roku, kupione w salonie w DE (test u Michała na kanale) 50.000 ponad przejechane, nie miałem żadnej awarii. A niby mówią, że błędy wieku dziecięcego... Pozdrawiam i życzę szerokosci

    • @szym86
      @szym86 2 дня назад +1

      W latach 70. Amerykanie śmiali się z aut japońskich….

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 5 часов назад +1

    Na dziś chyba najlepszy stosunek jakości do ceny. We Francji sporo tego jeździ, także modele nieobecne jeszcze w Polsce.😊

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw 3 дня назад +2

    Fajne autko w rozsądnej cenie super 😊

  • @pabloon6905
    @pabloon6905 3 дня назад +10

    A może Xiaomi Su7 by Pan przetestował? To byłby niezły hit na kanale. Pan Piotr Trafidło ze Stalowej Woli posiada takie auto i może da się namówić. To znana osoba z branży dentystycznej w internecie. Serdecznie pozdrawiam.

    • @eSUBA94
      @eSUBA94 3 дня назад

      te Su7 jest zarejestrowane u nas czy on sprowadził to jako mienie przesiedleńcze?

    • @pabloon6905
      @pabloon6905 День назад

      @@eSUBA94 Nie wiem, ale możesz sam się zapytać, ma bardzo aktywne konta na FB i Insta. Na mieście jeszcze nie widziałem tego auta. Pewnie przez kogoś ściągnął auto z Chin.

    • @eSUBA94
      @eSUBA94 День назад

      @@pabloon6905 mam perm bana na usługi zuckerberga

  • @pawekalisz9064
    @pawekalisz9064 3 дня назад +1

    Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia 😃👍😁

  • @mariuszpatycki
    @mariuszpatycki 3 дня назад +2

    pierwszy chiński elektryk który ma szansę zmotoryzować Polskę, dobra cena za nowego i ogromna ilość używek, która za parę lat spłynie do nas z zagranicy,

  • @wojtekmusialik8014
    @wojtekmusialik8014 3 дня назад +1

    Mnie jakoś system one-pedal nie przypadł do gustu, ale w MG4 wystarczy przytrzymać mocniej pedał hamulca i włącza się auto hold i trzyma do momentu wciśnięcia gazu 😊

  • @marekpedziwiatr7942
    @marekpedziwiatr7942 3 дня назад +3

    Witam. Tez czekalem na taki test. Jak swojego kupowalem to nie byla jeszcze dostepna wersja XPower (luxury byl max) Franka do X Powera nie dokupisz, bo tam nie ma jak zamontowac. Brak miejsca z powodu dodatkowego silnika z przodu. U mnie tez jest tryb SNOW. I dokladnie obniza moc i moment na kola, a dodatkowo rekuperacje ustawia na 1 (najslabsza). W Tesli by miec osiagi, potrzeba (chyba) grzać specjalnie baterie. A tu jest dostepna od zimnej baterii.Pozdrawiam i zycze szerokosci.

  • @bogusawpejski701
    @bogusawpejski701 19 минут назад

    27:00 na wyświetlaczu centralnym widzę 11'C... Więc w tej wersji jest termometr zewnętrzy? Bo chyba słabsze wersje nie mają go na wyposażeniu i nawet nie ma opcji dołożenia go. Czy to temperatura zaczytana z fona?

  • @grzegorzolszewski9062
    @grzegorzolszewski9062 3 дня назад +4

    Świetny głos. Gość odcinka Arek byłby super nauczycielem - taka moja subiektywna ocena.
    P.S. Odcinki z Michałem oglądam najczęściej w trasie, takie 2w1 wykorzystanie dostępnego czasu 👍

  • @jansobiak5373
    @jansobiak5373 3 дня назад +2

    Fajne autko ale jak z sprawnoscią techniczną to czrna magia ,porownać do Tesli czy do Nissana🧐🤔ale czas pokaże 🙂👍🔋

  • @marciniwinski1330
    @marciniwinski1330 3 дня назад +6

    Clickbajtowy tytuł 😂. Dealerzy widzę też cwaniakują podając w ogłoszeniach cenę ev po dopłacie.
    W Xpower jak będzie za 143k (przed dopłatą) to sam kupię 😅.

    • @darekwch89
      @darekwch89 3 дня назад +1

      w sumie tak z czystej ciekawosci - jakie auta nowe z salonu mozna dzis kupic w Polsce do 145 k pln? Ciekawi mnie po prostu konkurencja na rynku w tej cenie

    • @tomaszzartownis
      @tomaszzartownis 3 дня назад

      Kupisz kompakt bez wypasu

    • @marciniwinski1330
      @marciniwinski1330 3 дня назад

      ​@@darekwch89 dość dobrze wyposażony kompakt z silnikiem ok 150KM. Z mocniejszych aut tylko polo GTI albo mini cooper S.

    • @eSUBA94
      @eSUBA94 3 дня назад

      MG4 z duzą baterią bez dopłat kosztuje śmieszną cene, to samo BYD Dolphin, Tesla Y AWD bez dopłat kosztuje 225.000zł a jakie spaliniaki są w tej cenie? Nie, gołe BMW X3 się nie liczy

    • @sepromik
      @sepromik 2 дня назад

      ​​@@darekwch89opel mokka e już w cenniku od 140tys, jeżdżę od 5 dni i narazie spoko, no oczywiście parametrami odstaje od xpower

  • @antonistachura7748
    @antonistachura7748 3 дня назад +2

    MG4 trochę przypomina mi Leafa 2. Jednak cena spora - bliska Tesli 3.Pozdrowienia dla Testerów

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  2 дня назад

      Tylko technika bardziej współczesna

    • @mariusz07
      @mariusz07 День назад

      Jak dla mnie auto sztos. Jest wielu ludzi którzy nie cierpią aut Tesli. Ja również się do nich zaliczam. I dla mnie ten MG bardziej przemawia.

  • @arekwojnicki370
    @arekwojnicki370 День назад +2

    Zdecydowanie wolę swoją EV6 Gt-Line

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  День назад

      Dla każdego coś innego, pozdrawiam serdecznie

  • @eSUBA94
    @eSUBA94 3 дня назад +1

    W tej cenie nie ma co narzekać ale jednak siedząc w BYD Dolphinie się lepiej czułem

    • @PiotrekM83
      @PiotrekM83 2 дня назад

      kwestia samego wykończenia wnętrza na plus BYD czy inne względy ?

    • @eSUBA94
      @eSUBA94 2 дня назад +1

      @@PiotrekM83 Środek jakoś lepszy w Bydzie a najbardziej zdziwiła mnie jakość siedzenia z tyłu, do tego heatpump i 3,6kW możliwość zasilania urządzeń

    • @PiotrekM83
      @PiotrekM83 2 дня назад +1

      @@eSUBA94 dzięki właśnie chciałem porównać sobie te modele, MG4 ma chyba pompę od lexury ale to już cenowo wyżej niż BYD w sumie na papierze BYD cenowo wychodzi bliżej jak comfort w MG a tu chyba raczej wygrywa wyposażeniem, sam chętnie zerkne też na ilość miejsca z tyłu bo wydawało mi się że MG4 będzie większy a czuje że mogę się zaskoczyć, pozdrawiam

    • @eSUBA94
      @eSUBA94 2 дня назад +1

      @@PiotrekM83 tak, polecam ci posiedzieć w tym bydzie z przodu i z tyłu i jakieś lepsze wrażenie sprawia po 20 minutach
      Wiadomo najlepiej by było postawić byda dolphina i mg4 obok siebie i wtedy było by prościej
      Nie zapomonajmy że ceny bydów też nie są najniższe bo jest marża dealera ale mimo to finalnie nie wypada tak źle
      Byd ma teraz odświeżyć model Atto3
      W mg4 wkurza mnie jakby przestarzała deska rozdzielcza, bardziej pasuje do roku 2019

  • @maciej009
    @maciej009 2 дня назад +1

    Mam pytanie co do akumulatorów trakcyjnych w MG4. Są dwa typy LFP i NMC. Ponoć jedne są lepsze od drugich. Może ktoś napisać które i uzasadnić ?

    • @mariusz07
      @mariusz07 День назад +2

      Bym ci tu musiał dać bezsensowny długi wykład. Wszystko masz w necie. Dużo zależy od preferencji użytkownika i jego portfela. Ja osobiście wolałbym LFP. Tesla też już coraz bardziej wchodzi w LFP.

    • @tomairek
      @tomairek День назад +1

      LFP jest tylko w wersji standard (najtanszej) i jest najmniejszy 51kWh.

    • @pabloon6905
      @pabloon6905 День назад +1

      LFP mają mniejszą gęstość energii, więc mniej kWh da się upchnąć w podobnej kubaturze od Jonowo-litowych dlatego z reguły mają mniejszą pojemność w tych samych autach, poza tym są bardziej wrażliwe na niskie temperatury i w zimie wolniej się ładują. Natomiast są mniej palnę.

    • @maciej009
      @maciej009 22 часа назад

      @@mariusz07 Z tego co czytam - LFP wytrzymują dwa razy więcej cykli ładowania, niż NMC, zanim zacznie się jej degradacja i są bezpieczniejsze. Dla mnie to priorytet, bo mam zamiar potrzymać auto dłużej. Trochę więc lipa, że MG daje do droższego auta NMC. Mam EV do jazdy po mieście, potrzebuję czegoś na dłuższe trasy.

    • @mariusz07
      @mariusz07 22 часа назад

      @@maciej009 , gdyby dali LFP w tych droższych modelach pewnie mocno wzrosłaby masa auta i stanowiłoby to kolejne problemy. Niestety, coś za coś.

  • @Jan-us7po
    @Jan-us7po 3 дня назад +1

    Nie jestem pewien czy koncepcja elektrycznego hothatcha szczególnie w Polsce ma sens. Może za 10-15 lat jak te auta będą na rynku wtórnym i nadejdą przyszłe pokolenia możliwe że będą miały inne podejście do ev bo w starszych pokoleniach opinie o nich są w większości negatywne a w moim pokoleniu Z opinie są raczej mieszane ale młodzi ludzie prędzej adaptują nowe technologie. Choć z drugiej strony hotchatche powinny wydawać jakiś dzwięk ale też powinny wyglądać a mg ten wygląd ma

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  2 дня назад

      Dla każdego coś innego

    • @mariusz07
      @mariusz07 День назад

      Już teraz ma sens bo Tesle i Leafy z roku 2015 już mają prawie 10 lat, czyli jest to dojrzały rynek wtórny.

  • @danielmat8413
    @danielmat8413 2 дня назад +1

    Doladowaliscie -1 procent?

  • @zenonbulka
    @zenonbulka 3 дня назад +1

    Eee za dużo tych plusów.🤣

  • @Bemx2k
    @Bemx2k 3 дня назад +2

    To auto powinno jak najszybciej dostać większą baterię , dziś technologicznie powinna tam wejść bateria 74kWh może nawet jakaś nowa 80kWh

    • @napradpoPolsce
