HISTORICAL PLACES OF ALABAMA STATE,U S A IN GOOGLE EARTH

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 21 сен 2024
  • HISTORICAL PLACES OF ALABAMA STATE,U S A IN GOOGLE EARTH
    1. CASTLE GAINES,DAUPHIN ISLAND 30°14'53.92"N 88° 4'31.85"W
    2. GUITAR SHAPED MANSION,BIRMINGHAM 33°25'4.73"N 86°37'12.77"W
    3. CATHEDRAL,MOBILE 30°41'24.53"N 88° 2'45.45"W
    4. JESUS,HAZEL GREEN 34°57'0.79"N 86°40'53.32"W
    5. MUSEUM OF ART,BIRMINGHAM 33°31'20.62"N 86°48'36.54"W
    6. SWATHIK WESLEY METHODIST HOME,DECATUR 34°33'14.72"N 86°59'38.06"W
    7. ALABAMA STATE CAPITAL,MONTGOMERY 32°22'39.55"N 86°18'1.63"W
    8. SOUTHERN ADVENTURES,HUNTSVILLE 34°41'49.52"N 86°35'39.37"W
    9. BAPTIST CHURCH,BIRMINGHAM 33°31'0.30"N 86°48'53.56"W
    10. WATERVILLE,GULF SHORES 30°15'32.87"N 87°41'10.41"W
    11. MCWANE SCIENCE CENTER,BIRMINGHAM 33°30'54.16"N 86°48'30.95"W
    12. U.S.SPACE & ROCKET CENTER,HUNTSVILLE 34°42'39.49"N 86°39'11.26"W
    13. SPLASH ADVENTURE,BESSEMER 33°22'47.48"N 86°59'56.35"W
    14. FORT CONDE,MOBILE 30°41'19.33"N 88° 2'24.35"W
    15. LDS CHURCH OF JESUS CHRIST,BIRMINGHAM 33°40'27.88"N 86°49'16.65"W
    16. NATURAL BRIDGE PARK,HALEYVILLE 34° 5'34.19"N 87°36'6.99"W
    17. WORLD'S LARGEST OFFICE CHAIR,ANNISTON 33°39'9.26"N 85°49'46.33"W
    18. VULCAN STATUE,BIRMINGHAM 33°29'30.10"N 86°47'44.16"W
    19. USS ALABAMA BATTLESHIP PARK,MOBILE 30°40'54.11"N 88° 0'52.33"W
    20. CATHEDRAL CHURCH OF THE ADVENT,BIRMINGHAM 33°31'9.17"N 86°48'30.53"W
    21. BOLL WEEVIL MONUMENT,ENTERPRISE 31°18'51.97"N 85°51'14.32"W
    22. CATHEDRAL OF ST.PAUL,BIRMINGHAM 33°31'3.80"N 86°48'16.69"W
    23. BOTANICAL GARDEN,HUNTSVILLE 34°42'33.44"N 86°38'9.05"W
    24. SOUTHERN MUSEUM OF FLIGHT,BIRMINGHAM 33°33'51.23"N 86°44'24.97"W
    25. CASTLE MORGAN,GULF SHORES 30°13'41.05"N 88° 1'21.96"W

Комментарии • 2