2023년12월27일ㅣ명절을 앞두고 또 널뛰기를 시작한 구/ 강수산TV 2부~☆ feat: YouTube AI는 고철덩이 인가?? 또 1,000명 증가
HTML-код
- Опубликовано: 11 ноя 2024
- ※ 영상 게시: 2023. 12. 27. 22:59
또 1,000명 증가 (캡쳐 2023-12-28 00-53-52)
KNL 강수산 NOGARII LIVE 채널의 유튜브 구독자 통계 - 플레이보드
playboard.co/c...
KNL 강수산 NOGARII LIVE 채널의 라이브 방송 분석 리포트 - 플레이보드
playboard.co/c...
유튭블록쟁이 금순 - RUclips 1채널
www.youtube.co...
Ch백업하는미친놈 - RUclips 2채널
www.youtube.co...
모든 영상에 댓글 사용 중지와, 수익 창출하지 않는 공익성 채널입니다.
2023. 08. 22. 날짜부터 (새벽 시간 제외). 구독자에게 알림 전송합니다
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
⦿ 영상 속, 표기한 시간은 핸드폰으로 캡쳐한 시간입니다
실제 조회수 변동 시간과, 시간 차이가 있음을 고지합니다
자료: 구/ 강수산TV: 구독자 증가
작성자: ch백업하는미친놈
캡쳐 2023-12-08 14-27-41 8.68만명
캡쳐 2023-12-09 12-44-29 +500 8.73만명
캡쳐 2023-12-09 15-58-02 +100 8.74만명
캡쳐 2023-12-09 17-00-48 +100 8.75만명
캡쳐 2023-12-09 18-50-16 +100 8.76만명
캡쳐 2023-12-09 21-45-11 +100 8.77만명
캡쳐 2023-12-09 23-44-03 +100 8.78만명
※ (총 1,000명 증가)
결국 자정을 넘기기 전에 1,000명을 채우는군요 ㅋ
믿거나 말거나 자유☆彡
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[추가]
캡쳐 2023-12-10 14-49-05 +1,600 8.94만명
캡쳐 2023-12-10 19-19-03 +700 9.01만명
캡쳐 2023-12-10 19-39-39 +100 9.02만명
캡쳐 2023-12-10 20-33-11 +100 9.03만명
캡쳐 2023-12-10 21-13-41 +100 9.04만명
캡쳐 2023-12-10 22-10-37 +100 9.05만명
캡쳐 2023-12-10 22-31-51 +100 9.06만명
캡쳐 2023-12-10 23-01-07 +100 9.07만명
캡쳐 2023-12-10 23-26-19 +100 9.08만명
캡쳐 2023-12-11 00-14-31 +100 9.09만명
캡쳐 2023-12-11 01-14-14 +100 9.10만명
캡쳐 2023-12-11 02-05-55 +100 9.11만명
캡쳐 2023-12-11 02-22-52 +100 9.12만명
캡쳐 2023-12-11 03-03-15 +100 9.13만명
캡쳐 2023-12-11 03-36-11 +100 9.14만명
캡쳐 2023-12-11 04-00-47 +100 9.15만명
캡쳐 2023-12-11 04-17-13 +100 9.16만명
캡쳐 2023-12-11 05-01-35 +100 9.17만명
캡쳐 2023-12-11 05-15-33 +100 9.18만명
캡쳐 2023-12-11 05-54-35 +100 9.19만명
캡쳐 2023-12-11 06-36-36 +100 9.20만명
캡쳐 2023-12-11 07-11-39 +100 9.21만명
이제 7,900명 남은 '실버버튼'
이대로 라면 강수산TV는 2023년 목표 달성을 하겠죠??
그리고 내년 초에는 언박싱 영상을 찍겠죠!! ㅋ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
[추가]
또 장난질(뺐다 다시 넣기) 시작~
지겹지도 않나!!
캡쳐 2023-12-12 15-04-15 -700 9.14만명
캡쳐 2023-12-12 21-06-47 +100 9.15만명
캡쳐 2023-12-13 10-59-31 +300 9.18만명
※ [1,000명 + 4,000명 = 총 5,000명 증가]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
[추가]
캡쳐 2023-12-14 11-47-42 +100 9.19만명
캡쳐 2023-12-14 15-46-25 +100 9.20만명
캡쳐 2023-12-14 20-15-42 +100 9.21만명
캡쳐 2023-12-15 00-56-06 +100 9.22만명
캡쳐 2023-12-15 04-30-13 +100 9.23만명
캡쳐 2023-12-15 09-03-13 +100 9.24만명
캡쳐 2023-12-15 11-35-48 +100 9.25만명
캡쳐 2023-12-15 14-00-40 +100 9.26만명
캡쳐 2023-12-16 07-09-10 -200 9.24만명
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
[추가]
캡쳐 2023-12-27 13-12-36 +600 9.3만명
캡쳐 2023-12-27 15-39-51 +100 9.31만명
캡쳐 2023-12-27 18-29-44 +100 9.32만명
캡쳐 2023-12-27 21-36-59 +100 9.33만명
캡쳐 2023-12-28 00-53-52 +100 9.34만명
※ (총 1,000명 증가)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[추가]
캡쳐 2023-12-28 03-59-13 +100 9.35만명
캡쳐 2023-12-28 07-33-00 +100 9.36만명
캡쳐 2023-12-28 10-27-48 +100 9.37만명
캡쳐 2023-12-28 13-42-36 +100 9.38만명
※ 또 장난질 시작
캡쳐 2023-12-28 14-38-41 -600 9.32만명
캡쳐 2023-12-28 16-28-19 +100 9.33만명
캡쳐 2023-12-28 19-06-12 +100 9.34만명
캡쳐 2023-12-28 22-44-10 +100 9.35만명
캡쳐 2023-12-29 01-25-53 +100 9.36만명
캡쳐 2023-12-29 04-27-42 +100 9.37만명
캡쳐 2023-12-29 07-51-44 +100 9.38만명
※ 결국 돌고 돌아 원위치!!
※ (총 1,000명 증가)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[추가]
캡쳐 2023-12-29 14-59-23 +200 9.4만명
캡쳐 2023-12-29 16-56-47 +100 9.41만명
캡쳐 2023-12-29 20-09-19 +100 9.42만명
캡쳐 2023-12-29-23 10-59 +100 9.43만명
캡쳐 2023-12-30 02-24-07 +100 9.44만명
캡쳐 2023-12-30 10-33-44 +200 9.46만명
캡쳐 2023-12-30 12-05-04 +100 9.47만명
※ 아래 링크에서 이어집니다
2023년12월29일ㅣ구/ 강수산 TV는 구독자 풍년(豐年)이다, 그러나 조회수는...
• 2023년12월29일ㅣ구/ 강수산 TV는...
자료 출처: RUclips
KNL 강수산 NOGARII LIVE - RUclips
www.youtube.co...
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
▣ 자료 모음 ▣
Ch백업하는미친놈 - RUclips
구) 강수산TV // 구) 아무말 대잔치 // 구) 시사이다 // 구독자 수 조작 의혹~☆
feat: 이번에는 구/ 강수산TV
'댓글' 창을 통해서 그동안 모은 자료를 볼 수 있습니다
• 구) 강수산TV / 구) 아무말 대잔치 ...