Science| Grade 10 - Kinetic Energy - චාලක ශක්තිය

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 17 окт 2024
  • එදිනෙදා ජීවිතයේ දී විවිධ අවස්ථා වලදී විවිධ වස්තු චලනය කිරීමට සිදු වේ. මෙසේ චලනය වන ඔනෑම වස්තුවක් සතුව පවතින ශක්තිය චාලත ශක්තිය ලෙස හැදින් වේ. මෙම වීඩියෝව මගින් වඩාත් පහසුවෙන් චාලක ශක්තිය සොයන ආකාරය අධ්‍යනය කල හැකිය.
    Grade 8 - Science | Practical - Experiment for discontinuous nature with NO2 👉 වාතයේ අසන්තත ස්වභාවය
    • Grade 8 - Science | Pr...
    Grade 9 - Science | Human eye - Part 1 👉Parts of the human eye - මිනිස් ඇසෙහි කොටස්
    • Grade 9 - Science | Hu...
    Grade 9 - Science | Human eye - Part 2 👉 How we see the things? - (අපි දේවල් දකින්නේ කොහොමද? - 9 වසර)
    • Grade 9 - Science | Hu...
    Grade 9 - Science | Human eye - Part 3 👉 Eye defects (අක්ෂි ‌දෝශ)
    • Grade 9 - Science | Hu...
    Grade 9 - Science | Human eye - Part 4 👉 Eye diseases - (අක්ෂි ‌රෝග) grade 9
    • Grade 9 - Science | Hu...
    Grade 9 - Science | Human Ear 👉 (මිනිස් කන)
    • Grade 9 - Science | Hu...
    Grade 9 - Science | The nature and properties of matter - Part 1👉 පදාර්ථයේ ස්භාවය හා ගුණ
    • Grade 9 - Science | Th...
    Grade 9 - Science | The nature and properties of matter - Part 2 👉 (පදාර්ථයේ සවභාවය හා ගුණ II ‌කොටස)
    • Grade 9 - Science |The...
    Grade 9 - Science | The nature and properties of matter - Part 3 👉 පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ III ‌කොටස
    • Grade 9 - Science | Th...
    Grade 10 - Science | Chemical Basis of Life 👉 ජීවයේ රසායනික පදනම
    • Grade 10 - Science | C...
    Grade 10 - Science | Linear Motion Part 1 👉 සරල රේඛීය චලිතය 1 කොටස
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Linear Motion Part 2 👉 සරල රේඛීය චලිතය 2 කොටස
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Atomic Number & Mass Number - පරමාණුක ක්‍රමාංකය සහ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය
    • Grade 10 - Science | A...
    Grade 10 - Science | Mole 👉 මවුලය
    • Grade 10 - Science | M...
    Grade 10 - Science | Linear motion part 3 👉 සරල ‌රේඛීය චලිතය 3 කොටස
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Linear Motion Part 4 👉 (සරල ‌රේඛීය චලිතය IV ‌කොටස)
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Living Cell (ශාක හා සත්ත්ව ‌සෛල වල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය)
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Living Cell Introduction - Part 1 ශාක හා සත්ත්ව ‌සෛල වල ව්‍යුහය හා කෘත්‍
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Living Cell - Part 2 -Typical Cell - දර්ශීය ‌‌සෛලය
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Newton's 1st law - part 1 👉 චලිතය පිළිබද නිවුටන් නියම - නිවුටන්ගේ පළමු නියමය
    • Grade 10 - Science | N...
    Grade 10 - Science | Properties of matter - Part 1 👉 පදාර්ථයේ ගුණ
    • Grade 10 - Science | P...
    Grade 10 - Science | Newton's 2nd law - part 2 👉 චලිතය පිළිබද නිවුටන් නියම - නිවුටන්ගේ ‌දෙවන නියමය
    • Grade 10 - Science | N...
    Grade 10 - Science | Newton's 3rd law - part 3👉 චලිතය පිළිබද නිවුටන් නියම - නිවුටන්ගේ ‌තෙවන නියමය
    • Grade 10 - Science | N...
    Grade 10 - Science | Living Cell - Part 3 👉 Parts of the living cell (සෛල ඉන්ද්‍රයිකා)
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Living Cell - Part 1 - Cell growth and Cell division (සෛල වර්ධණය හා විකසනය)
    • Grade 10 - Science | L...
    Grade 10 - Science | Electronic Configuration 👉 ඉලෙක්ට්‍රෝණ වින්‍යාසය
    • Grade 10 - Science | E...
    Grade 10 - Science | Periodic table - ආවර්තිතා වගුව
    • Grade 10 - Science | P...
    Grade 10 - Mathematics | Arithmetic progression - part 2
    • Grade 10 - Mathematics...
    Grade 10 - Science | Relative Atomic Mass 👉 සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය (ස. ප. ස්.)
    • Video
    Grade 10 - Science | Relative Molecular Mass 👉 සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය
    • Grade 10 - Science | R...
    Grade 10 and Grade 11 - Science | Kingdom Animalia - Vertebrates 👉 ඇනිමාලියා රාජධානියේ එන පෘෂඨවංශීන්
    • Grade 10 and Grade 11 ...
    Grade 10 & Grade 11 - Science | Reptilian - Snakes රෙප්ටීලියා කාණ්ඩයේ එන සර්පයින් 🐍🐍 #knowledge
    • Reptilian - Snakes රෙප...
    Grade 11- Science | Waves and their applications - Part 1 යාන්ත්‍රික තරංග
    • Grade 11- Science ‍‍‍‍...
    Grade 11- Science | Waves and their applications - Part 2 විද්‍යුත් චුම්භක තරංග
    • Grade 11- Science | Wa...
    Grade 11- Science | Waves and their applications - Part 3 ධ්වනිය
    • Grade 11- Science | Wa...
    Grade 11 - Mathematics | Unit 13 👉 Equation
    • Grade 11 - Mathematics...
    Grade 11 - Mathematics | Geometric progression
    • Grade 11 - Mathematics...
    Select subject for A/L (උසස් ‌‌පෙළ සදහා නිවැරදිව විෂයන් ‌තෝරාගනිමු)
    • Select subject for A/L...
    Vidudeya science exhibition ( විදුදැය විද්‍යා ප්‍රදර්ශණය)
    • Vidudeya science exhib...
    තවත් මෙවැනි ම වූ පාඩම් නැරඹීම සදහා මෙම You Tube චැනලය subscribe කරන්න.
    වැඩි දුර තොරතුරු සදහා
    Facebook :- / vidudayedu
    twitter :- / vgdm900

Комментарии • 4