23-06-2017 pom. 100 Farfalla M Finale B David MORGAN 53,20 -54° Trofeo Sette Colli 2017 V.50

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 12 июл 2017
  • 23 giugno 2017 pomeriggio -Nuoto Maschile 100 Farfalla Finale B - David MORGAN 53,20 -Internazionali d'Italia - 54° Trofeo Internazionale Sette Colli 2017 V.50m
    GUARDA ANCHE I 50 FARFALLA • Martello Davide 50 far... e • 24-03-2015 mat. 200 Ra...
    RISULTATI E TEMPI:
    1 8 MORGAN David 1994 AUS AUS 24.94 28.26 53.20
    2 2 PROZHOHA Dmytro 1997 UKR ENERGY STANDARD 24.83 28.56 53.39
    3 4 BROMER Viktor B. 1993 DEN DEN 25.33 28.08 53.41
    4 7 BERLINCIONI Filippo 1996 ITA Circolo Canottieri Aniene 25.21 28.21 53.42
    5 3 KHLOPTSOV Andriy 1998 UKR ENERGY STANDARD 25.11 28.39 53.50
    6 6 CARINI Giacomo 1997 ITA ITA 25.39 28.35 53.74
    7 1 D'ANGELO Daniele 1995 ITA Circolo Canottieri Aniene 24.90 28.86 53.76
    8 5 SJODIN Simon 1986 SWE SK Neptun - SWE 25.14 28.64 53.78
  • СпортСпорт

Комментарии •