Top 100 Richest singers 2025,
HTML-код
- Опубликовано: 7 фев 2025
- Top 100 Richest singers 2025,
Here’s the list of 100 popular singers in 2025, along with their age and estimated net worths. For the ages, I’ve calculated based on their birth year:
| # | Name | Age (2025) | Country | Estimated Net Worth |
|----|------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Taylor Swift | 35 | United States | $1.5 billion |
| 2 | Rihanna | 37 | Barbados | $1.4 billion |
| 3 | Selena Gomez | 32 | United States | $1 billion |
| 4 | Jay-Z | 55 | United States | $2.5 billion |
| 5 | Beyoncé | 43 | United States | $800 million
#singer #song #comparison #singersongwriter #riha#taylorswift #top #forbeslist #2025 #3dcomparison #richestpeople
|
| 6 | Drake | 38 | Canada | $250 million |
| 7 | Kanye West | 47 | United States | $400 million |
| 8 | Madonna | 66 | United States | $850 million |
| 9 | Celine Dion | 57 | Canada | $550 million |
| 10 | Justin Bieber | 31 | Canada | $300 million |
| 11 | Ed Sheeran | 34 | United Kingdom | $200 million |
| 12 | Ariana Grande | 31 | United States | $240 million |
| 13 | Katy Perry | 40 | United States | $350 million |
| 14 | Lady Gaga | 38 | United States | $320 million |
| 15 | Bruno Mars | 39 | United States | $175 million |
| 16 | Billie Eilish | 23 | United States | $30 million |
| 17 | The Weeknd | 35 | Canada | $100 million |
| 18 | Post Malone | 30 | United States | $45 million |
| 19 | Travis Scott | 33 | United States | $60 million |
| 20 | Nicki Minaj | 42 | Trinidad & Tobago | $100 million |
| 21 | Cardi B | 32 | United States | $40 million |
| 22 | SZA | 35 | United States | $3 million |
| 23 | Khalid | 27 | United States | $10 million |
| 24 | H.E.R. | 27 | United States | $5 million |
| 25 | Doja Cat | 29 | United States | $8 million |
| 26 | Dua Lipa | 29 | United Kingdom | $25 million |
| 27 | Harry Styles | 31 | United Kingdom | $80 million |
| 28 | Olivia Rodrigo | 22 | United States | $5 million |
| 29 | Shawn Mendes | 26 | Canada | $40 million |
| 30 | Bad Bunny | 30 | Puerto Rico | $18 million |
| 31 | J Balvin | 39 | Colombia | $20 million |
| 32 | Maluma | 30 | Colombia | $12 million |
| 33 | Karol G | 34 | Colombia | $8 million |
| 34 | Anitta | 31 | Brazil | $50 million |
| 35 | Becky G | 27 | United States | $7 million |
| 36 | Ozuna | 33 | Puerto Rico | $15 million |
| 37 | Daddy Yankee | 48 | Puerto Rico | $40 million |
| 38 | Shakira | 47 | Colombia | $300 million |
| 39 | Morgan Wallen | 31 | United States | $4 million |
| 40 | Luke Combs | 34 | United States | $5 million |
| 41 | Carrie Underwood | 42 | United States | $140 million |
| 42 | Blake Shelton | 48 | United States | $100 million |
|
Ed Sheeran is really rich even when he is the record label of his own😅😅😅
😂😂😂😂😂
If Americans singers are this Rich because of music, how come that Nigeria singers couldn't make it to top 100 😢😢😢😢
I hope one day other countries will be at the top chat than US Singers 😅😅😅
I think so
Vis Kanye West a singer 😅😅😅😂😂
Yes