TRENI PASSEGGERI E MERCI VELOCI IN TRANSITO LUNGO L’ADRIATICA NELL’ESTATE 2019!

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 7 окт 2024
  • È stata un’estate 2019 ricca di vari treni Adriatici tra merci e passeggeri.In questo video potrete vedere invii demolendi a volontà,espressi,intercity,Frecciargento,Frecciarossa,Nightjet ed anche compagnie private come CFI,ISC,GTS,FT,CTI,il tutto ripreso tra le stazioni di Imola e Pesaro.Bene detto ciò non vi anticipo nient’altro vi lascio scoprire le sorprese presenti al interno del video e vi auguro una buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )MRS Lecce-Fiorenzuola | E189.408 CFI
    )IC 608 Lecce-Bologna C.Le | E402B.118 PAX-SU
    )TCS Bari L.-Milano Smist. | E483.052 GTS RAIL
    )LIS Bolzano-Ancona | E632.029 TI-REG
    )TEC Brennero-Bari Lam. | E652.010 MIR
    )MRS Jesi-Modena | E652.097 MIR
    )MT Falconara M.-Modena | E655.549 MIR
    )MRS Fossacesia/T.S.-Torino ORB.F.A. | E656.577 MIR
    )NCL Milano Centrale-Surbo | ETR700.04 PAX-LH
    )LIS DOMO II-Fossacesia/T.S. | E483.004 CTI
    )IC 608 Lecce-Bologna C.Le | E402B.176 PAX-LH
    )IC 1545 Milano C.Le-Lecce | E444R.106+Pil. 111 PAX-SU
    )MRS Jesi-Modena | E656.564 MIR
    )MRV Torino ORB.FA.-Fossacesia/T.S. | E189.103 CFI
    )MRS Fiorenzuola-Lecce | E189.407 CFI
    )IC 1545 Milano C.Le-Lecce | E402B.112+Pil. 144 PAX-SU
    )IC 608 Lecce-Bologna C.Le | E402B.114 PAX-SU
    )MRS Torino ORB.F.A-Bari Lamasinata | E652.005 MIR
    )MRS Bari L.-Livorno C. | E652.060 MIR
    )MT Milano Smist.-Roma Smist. | E652.123 MIR
    )MRS S.Nicola Melfi-Torino ORB.F.A. | E655.537 MIR
    )NCL Bologna C.Le-Rimini | ETR521.004 ROCK TI-REG
    )INV Treviso-Ancona | ATR22.035 TI-REG
    )MRV Modane-Fossacesia/T.S. | E652.131 MIR
    )Lis Verona P.N.-Ancona | E464.309 XMPR TI-REG
    )Lis Ancona-Verona P.N. | E464.278 TI-REG
    )MRS Jesi-Modena | E405.010 MIR
    )IC 608 Lecce-Bologna C.Le | E402B.173 PAX-SU
    )MRS Foggia-Torino ORB.F.A. | E189.400 CFI
    )TCS Castelguelfo-Bari Lamasinata | E189.935 ISC
    )IC 613 Milano C.Le-Pescara | E402B.109 PAX-SU
    )MI Bologna S.D.-San Nicola Melfi | E405.035 MIR
    )MI Fiorentina P.-Falconara M. | E652.052 MIR
    )MRS Novi San Bovo-Bellavista | E652.113 MIR
    )MRS Lecco Maggianico-Bari Lam. | E655.537 MIR
    )MRS Fossacesia/T.S.-Tarvisio B. | E656.577 MIR
    )INV Rimini-Bologna C.Le | E632.048 TI-REG
    )IC 608 Lecce-Bologna C.Le | E402B.124 PAX-SU
    )MRS S. Nicola Melfi-Verona Quadr. Europa | E405.019 MIR
    )TCS Bari L.-Piacenza | E483.057 GTS RAIL
    )TCS Brindisi-Bologna S.D. | E483.060 GTS RAIL
    )MRS San Zeno-Foggia | E189.934 CFI
    )IC 607 Bologna C.Le-Bari C.Le | E444R.041 PAX-SU
    )MRI Fossacesia/T.S.-DOMO II | E483.002+D752.508 CTI
    )MRS Jesi-Modena | E633.211 MIR
    )Lis Siena-Rimini | D445.1061 TI-REG
    )INV Surbo-Venezia Mestre | E402B.129+E414.129+wt FB PAX-LH
    )FA 8825 Milano C.Le-Ancona | ETR700.04 PAX-LH
    )TCS Verona Quadr. Europa-Bari Lam. | E405.027+002 MIR
    )MRS Surbo-Fiorenzuola | E189.404 CFI
    )EXP S. Benedetto del Tronto-Ventimiglia | E402B.115 PAX-LH
    )TEC Brennero-Bari Lam. | E405.0xx+E405.0xx MIR
    )INV Roma Termini-Bologna Centrale | E402B.127 PAX-SU
    )TCS Verona Quadr. Europa-Bari Lamasinata | E405.002+021 MIR
    )TCS Verona Quadr. Europa-Giovinazzo | E483.042 FT
    )TCS Castelguelfo-Brindisi | E483.043 FT
    )MRV Tarvisio B.-Fossacesia/T.S. | E655.267 MIR
    )FA 8825 Milano C.Le-Ancona | ETR700.04 PAX-LH
    )INV Bari C.Le-Venezia M. | E402B.117+E414.111+9 wt+E414.105 PAX-LH
    )MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio B. | E405.015+007 MIR
    )MRS Jesi-Cava Tigozzi | E191.032 CFI
    )EXP S. Benedetto del Tronto-Ventimiglia | E402B.155 PAX-LH
    )REG 1793 Arezzo-Ancona | E464.477 TI-REG
    )FA 8339 Bolzano-Ancona | ETR600.02 PAX-LH
    )FB 8830 Bari C.Le-Milano C.Le | E402B.115 PAX-LH
    )EXP Ventimiglia-S. Benedetto del Tronto | E402B.132 PAX-LH
    )MT Orte-Bologna S.D. | E652.009 MIR
    )MRS Cava Tigozzi-Jesi | E189.409 CFI
    )Mrs San Nicola Melfi-Chiasso Smist. | E652.081 MIR
    )INV Rimini-Ancona | E655.502 TI-REG
    )ICN 765 Milano C.le-Lecce | E444R.007 PAX-SU
    )TCS Verona Quadr. Europa-Giovinazzo | E189.937 ISC
    )EXP Taranto-Ventimiglia | E402B.119 PAX-LH
    )TCS Piacenza-Bari Lamasinata | E494.253 GTS RAIL
    )INV Bologna C.Le-Rimini | E632.038 TI-REG
    )INV Rimini-Castelfranco Emilia | E632.038+D245.1017+Ale841 TI-REG
    )TCS Busto Arsizio-Bari Lamasinata | E652.074 MIR
    )MRS Bellavista-Genova Sestri Ponente Aeroporto | E652.101 MIR
    )TCS Piacenza-Bari Lamasinata | E483.059 GTS RAIL
    )FB 8888 Lecce-Venezia S.L. | E402B.115 PAX-LH
    )ICN 765 Milano C.Le-Lecce | E444R.079 PAX-SU
    )MRS Padova INT.-Bari Lamasinata | E652.1xx+123 MIR
    )ES* 99400 Cesena-Milano C.Le | ETR400.47 PAX-LH
    )LIS Bologna S.D.-Foggia | E652.128+E656.564 MIR
    )FB 8888 Lecce-Venezia S.L. | E402B.151 PAX-LH
    )RV 2127 Piacenza-Ancona | E464.049 TI-REG
    )MRS Domegliara-Brindisi | E483.040 FT
    )FB 8815 Venezia S.L.-Lecce | E402B.179 PAX-LH
    )EUC Falconara M.-Tarvisio Boscov. | E652.049 MIR
    )NCL Ancona-Firenze C.M. | D345.1013+Ln668.1408+Aln668.3173 RFI
    )IC 607 Bologna C.Le-Bari C.Le | E402B.106 PAX-SU
    )LIS Ancona-Verona P.N. | E632.051 TI-REG
    )IC 607 Bologna C.Le-Bari C.Le | E402B.116 PAX-SU
    )MRV Modane FX-Fossacesia/T.S. | E652.066+E405.038 MIR

Комментарии • 26