2024-25 UEFA Europa League [EAFC 25] | League Stage | Matchday 8 | ATH v PLZ

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 9 фев 2025
  • 2024-25 UEFA Europa League
    League Stage - Matchday 8
    January 30, 2025
    (4-2-1) Athletic Bilbao vs. (0-4-3) FC Viktoria Plzen
    Estadio San Mames, Bilbao, Spain
    Matchday 8 (January 30):
    AFC Ajax vs. Galatasaray SK
    RSC Anderlecht vs. TSG Hoffenheim
    Athletic Bilbao vs. FC Viktoria Plzen
    SC Braga vs. SS Lazio
    FC Dynamo Kiev 1-0 FK RFS
    FC FCSB vs. Manchester United FC
    Ferencvaros TC vs. AZ Alkmaar
    Olympique Lyon 1-1 PFC Ludogorets Razgrad
    Maccabi Tel Aviv FC 0-1 FC Porto
    FC Midtjylland vs. Fenerbahce SK
    OGC Nice vs. FK Bodo/Glimt
    Olympiacos FC vs. Qarabag FK
    Rangers FC vs. RU Saint-Gilloise
    Real Sociedad vs. PAOK FC
    AS Roma vs. Eintracht Frankfurt
    SK Slavia Prague vs. Malmo FF
    Tottenham Hotspur FC vs. IF Elfsborg
    FC Twente vs. Besiktas JK
    2024-25 UEFA Europa League Table (Matchday 7):
    1. Galatasaray SK (7 GP, 6-1-0, +17) 19 PTS
    2. AS Roma (7 GP, 6-1-0, +16) 19 PTS
    3. Olympique Lyon (7 GP, 5-1-1, +11) 16 PTS
    4. AFC Ajax (7 GP, 5-0-2, +11) 15 PTS
    5. Manchester United FC (7 GP, 4-3-0, +10) 15 PTS
    6. Eintracht Frankfurt (7 GP, 5-0-2, +5) 15 PTS
    7. Real Sociedad (7 GP, 5-0-2, +3) 15 PTS
    8. Athletic Bilbao (7 GP, 4-2-1, +9) 14 PTS
    ----------KO STAGE
    9. FC FCSB (7 GP, 4-2-1, +2) 14 PTS
    10. FK Bodo/Glimt (7 GP, 4-1-2, +5) 13 PTS
    11. Besiktas JK (7 GP, 4-1-2, +1) 13 PTS
    12. OGC Nice (7 GP, 4-0-3, 0) 12 PTS
    13. FC Porto (7 GP, 3-2-2, +2) 11 PTS
    14. Fenerbahce SK (7 GP, 2-4-1, +5) 10 PTS
    15. Rangers FC (7 GP, 3-1-3, +3) 10 PTS
    16. Tottenham Hotspur FC (7 GP, 3-1-3, +2) 10 PTS
    17. SS Lazio (7 GP, 3-1-3, +1) 10 PTS
    18. SK Slavia Prague (7 GP, 3-1-3, +1) 10 PTS
    19. RU Saint-Gilloise (7 GP, 3-1-3, -2) 10 PTS
    20. FC Midtjylland (7 GP, 3-0-4, -2) 9 PTS
    21. FC Dynamo Kiev (7 GP, 3-0-4, -3) 9 PTS
    22. SC Braga (7 GP, 2-2-3, -6) 8 PTS
    23. Ferencvaros TC (7 GP, 2-2-3, -7) 8 PTS
    24. FC Twente (7 GP, 2-1-4, 0) 7 PTS
    ----------KO STAGE PLAYOFFS
    25. PAOK FC (7 GP, 1-4-2, -1) 7 PTS
    26. Malmo FF (7 GP, 2-1-4, -2) 7 PTS
    27. Qarabag FK (7 GP, 2-1-4, -5) 7 PTS
    28. RSC Anderlecht (7 GP, 1-3-3, -3) 6 PTS
    29. Maccabi Tel Aviv FC (7 GP, 2-0-5, -8) 6 PTS
    30. TSG Hoffenheim (7 GP, 1-2-4, -6) 5 PTS
    31. Olympiacos FC (7 GP, 0-5-2, -6) 5 PTS
    32. FK RFS (7 GP, 1-2-4, -6) 5 PTS
    33. FC Viktoria Plzen (7 GP, 0-4-3, -4) 4 PTS
    34. PFC Ludogorets Razgrad (7 GP, 0-3-4, -6) 3 PTS
    35. IF Elfsborg (7 GP, 1-0-6, -25) 3 PTS
    36. AZ Alkmaar (7 GP, 0-1-6, -12) 1 PTS

Комментарии •