【平成国際大記録会】10000m6組男子
HTML-код
- Опубликовано: 9 фев 2025
- 2022/10/23開催@鴻巣市立陸上競技場
第99回平成国際大学長距離競技会
#陸上競技 #10000m
1位 13 ジュリアス・キプコニ 富士通 28:22.36
2位 10 椎野修羅 富士通 28:35.42
3位 3 松枝博輝 富士通 28:35.55
4位 4 潰滝大記 富士通 28:35.61
5位 6 塩尻和也 富士通 28:35.64
6位 8 中村大成 富士通 28:35.66
7位 7 坂東悠汰 富士通 28:35.66
8位 5 横手健 富士通 28:35.70
9位 11 飯田貴之 富士通 28:35.71
10位 9 塩澤稀夕 富士通 28:35.78
11位 19 伊藤秀虎 中央学院大学 28:46.68
12位 24 平賀喜裕 自衛隊体育学校 28:48.85
13位 27 増田空 自衛隊体育学校 29:11.34
14位 17 家入勇翔 創価大学 29:12.47
15位 1 宮城珠良 駒澤大学 29:15.14
16位 2 丸山真孝 東海大学 29:18.5
17位 23 中島弘太 国士舘大学 29:18.86
18位 37 日高拓夢 帝京大学 29:19.3
19位 36 大辻頌悟 帝京大学 29:20.27
20位 12 中村風馬 富士通 29:32.60
21位 25 竹下和輝 自衛隊体育学校 29:33.6
22位 32 米山奏楽 中央学院大学 29:35.79
23位 39 本村翔太 東海大学 29:36.30
24位 38 石川湧月 帝京大学 29:37.36
25位 18 黒木陽向 創価大学 29:40.26
26位 35 山田一輝 帝京大学 30:1.19
27位 21 黒岩勇禅 中央学院大学 30:1.93
28位 15 吉田悠良 創価大学 30:5.15
29位 16 若狭凜太郎 創価大学 30:8.5
30位 34 蒲田陽生 中央学院大学 30:36.56
31位 40 高島大空 帝京大学 30:40.30
32位 29 河村悠 自衛隊体育学校 30:46.84
28分半て富士通の人達にとってはペース走なん?😅 とか感じるくらい余裕なのが凄過ぎる🤣
飯田さんはかなりギリギリで行けた感じですね笑笑