НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ В 2021 ГОДУ, ПОСОБИЕ ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕГИОНАМ

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 16 окт 2024
  • #пособия #детскиепособия #новости #срочно #пособие
    Таблица новых размеров выплат на детей 3-7 лет по регионам
    Я собрал размеры пособий на ребенка от 3 до 7 лет по регионам в таблицу. Они представлены в таком виде:
    Название региона / 50% / 75% / 100%.
    Центральный федеральный округ
    Белгородская область / 4682 / 7023 / 9 364
    Брянская область / 5603 / 8404,5 / 11 206
    Владимирская область / 5647 / 8470,5 / 11 294
    Воронежская область / 4687,5 / 7031,25 / 9 375
    Ивановская область / 5438,5 / 8157,75 / 10 877
    Калужская область / 5666,5 / 8499,75 / 11 333
    Костромская область / 5450 / 8175 / 10 900
    Курская область / 5313,5 / 7970,25 / 10 627
    Липецкая область / 5107,5 / 7661,25 / 10 215
    Московская область / 6658,5 / 9987,75 / 13 317
    Орловская область / 5425,5 / 8138,25 / 10 851
    Рязанская область / 5367 / 8050,5 / 10 734
    Смоленская область / 5487,5 / 8231,25 / 10 975
    Тамбовская область / 5050 / 7575 / 10 100
    Тверская область / 5947 / 8920,5 / 11 894
    Тульская область / 5516 / 8274 / 11 032
    Ярославская область / 5435 / 8152,5 / 10 870
    г. Москва / 7725 / 11587,5 / 15 450
    Северо-Западный федеральный округ
    Республика Карелия / 6856,5 / 10284,75 / 13 713
    Республика Коми / 7246 / 10869 / 14 492
    Ненецкий авт. округ / 11442 / 17163 / 22 884
    Архангельская область (без авт. округа) / 6872 / 10308 / 13 744
    Вологодская область / 5866 / 8799 / 11 732
    Калининградская область / 5652 / 8478 / 11 304
    Ленинградская область / 5359 / 8038,5 / 10 718
    Мурманская область / 8966,5 / 13449,75 / 17 933
    Новгородская область / 5690 / 8535 / 11 380
    Псковская область / 5771 / 8656,5 / 11 542
    г. Санкт-Петербург / 5683 / 8524,5 / 11 366
    Южный федеральный округ
    Республика Адыгея / 5030 / 7545 / 10 060
    Республика Калмыкия / 5463 / 8194,5 / 10 926
    Республика Крым / 5841 / 8761,5 / 11 682
    Краснодарский край / 5557 / 8335,5 / 11 114
    Астраханская область / 5861 / 8791,5 / 11 722
    Волгоградская область / 5207 / 7810,5 / 10 414
    Ростовская область / 5821 / 8731,5 / 11 642
    г. Севастополь / 6138 / 9207 / 12 276
    Северо-Кавказский федеральный округ
    Республика Дагестан / 5378,5 / 8067,75 / 10 757
    Республика Ингушетия / 5507,5 / 8261,25 / 11 015
    Кабардино-Балкарская Республика / 6907,5 / 10361,25 / 13 815
    Карачаево-Черкесская Республика / 5420 / 8130 / 10 840
    Республика Северная Осетия-Алания / 5235 / 7852,5 / 10 470
    Чеченская Республика / 5584 / 8376 / 11 168
    Ставропольский край / 5310,5 / 7965,75 / 10 621
    Приволжский федеральный округ
    Республика Башкортостан / 5038,5 / 7557,75 / 10 077
    Республика Марий Эл / 5207,5 / 7811,25 / 10 415
    Республика Мордовия / 4898 / 7347 / 9 796
    Республика Татарстан / 4856,5 / 7284,75 / 9 713
    Удмуртская Республика / 5259 / 7888,5 / 10 518
    Чувашская Республика / 4925,5 / 7388,25 / 9 851
    Пермский край / 5562 / 8343 / 11 124
    Кировская область / 5477 / 8215,5 / 10 954
    Нижегородская область / 5515,5 / 8273,25 / 11 031
    Оренбургская область / 5144,5 / 7716,75 / 10 289
    Пензенская область / 5001 / 7501,5 / 10 002
    Самарская область / 5500 / 8250 / 11 000
    Саратовская область / 5095,5 / 7643,25 / 10 191
    Ульяновская область / 5458,5 / 8187,75 / 10 917
    Уральский федеральный округ
    Курганская область / 5513,5 / 8270,25 / 11 027
    Свердловская область / 5848 / 8772 / 11 696
    Ханты-Мансийский авт. округ - Югра / 8153 / 12229,5 / 16 306
    Ямало-Ненецкий авт. округ / 8376,5 / 12564,75 / 16 753
    Тюменская область без авт. округов / 5978 / 8967 / 11 956
    Челябинская область / 5847 / 8770,5 / 11 694
    Сибирский федеральный округ
    Республика Алтай / 5400,5 / 8100,75 / 10 801
    Республика Тыва / 5951 / 8926,5 / 11 902
    Республика Хакасия / 6253,5 / 9380,25 / 12 507
    Алтайский край / 5305,5 / 7958,25 / 10 611
    Красноярский край / 6881,5 / 10322,25 / 13 763
    Иркутская область / 6379,5 / 9569,25 / 12 759
    Кемеровская область / 5627 / 8440,5 / 11 254
    Новосибирская область / 6364,5 / 9546,75 / 12 729
    Омская область / 5435 / 8152,5 / 10 870
    Томская область / 6463,5 / 9695,25 / 12 927
    Дальневосточный федеральный округ
    Республика Бурятия / 6484 / 9726 / 12 968
    Забайкальский край / 7099,5 / 10649,25 / 14 199
    Республика Саха (Якутия) / 9279,5 / 13919,25 / 18 559
    Камчатский край / 11346,5 / 17019,75 / 22 693
    Приморский край / 7704,5 / 11556,75 / 15 409
    Хабаровский край / 8186 / 12279 / 16 372
    Амурская область / 6773,5 / 10160,25 / 13 547
    Магаданская область / 10940 / 16410 / 21 880
    Сахалинская область / 8650 / 12975 / 17 300
    Еврейская авт. область / 8239,5 / 12359,25 / 16 479
    Чукотский авт. округ / 11983 / 17974,5 / 23 966
    На что обратить внимание?
    Как минимум до апреля пособия будут платить в размере 50% всем, то есть как в прошлом году.
    Более того, поскольку выплату продляют беззаявительно, то и сумма, надо полагать, останется такая же как в прошлом году, то есть рассчитанная исходя их прожиточного минимума на ребенка во 2 кв. 2019 года.
    Заявление на повышенный размер пособия, в том числе и тем, кто уже получает его, нужно написать только с 1 апреля 2021 года. Если положен повышенный размер, то суммы выплат пересчитают с 1 января.

Комментарии •