臺鐵 莒光號 海線 505次 新竹 - 彰化 路程景

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 14 июл 2013
  • 2013.7.7 臺鐵 莒光號 海線 505次 新竹 - 彰化 路程景
    第505 次 莒光 經由 海線 05:42 七堵 開車 →13:18 高雄 到達
    站序 站名 到達時間 開車時間
    1 七堵 05:42
    2 汐止 05:51 05:53
    3 南港 05:59 06:01
    4 松山 06:05 06:07
    5 臺北 06:14 06:18
    6 萬華 06:22 06:23
    7 板橋 06:29 06:30
    8 樹林 06:36 06:37
    9 鶯歌 06:46 06:47
    10 桃園 06:56 06:57
    11 中壢 07:07 07:08
    12 楊梅 07:17 07:18
    13 湖口 07:29 07:30
    14 新豐 07:36 07:37
    15 竹北 07:43 07:44
    16 新竹 07:51 07:53
    17 竹南 08:09 08:10
    18 後龍 08:26 08:27
    19 通霄 08:44 08:45
    20 苑裡 08:52 08:53
    21 大甲 09:03 09:04
    22 清水 09:14 09:15
    23 沙鹿 09:20 09:22
    24 彰化 09:46 09:49
    25 員林 10:01 10:02
    26 田中 10:12 10:13
    27 二水 10:19 10:21
    28 斗六 10:35 10:38
    29 斗南 10:45 10:47
    30 大林 10:56 11:03
    31 民雄 11:09 11:11
    32 嘉義 11:19 11:21
    33 新營 11:38 11:40
    34 隆田 11:51 11:58
    35 善化 12:05 12:07
    36 永康 12:17 12:18
    37 臺南 12:25 12:27
    38 路竹 12:41 12:42
    39 岡山 12:50 12:51
    40 楠梓 12:59 13:00
    41 新左營13:05 13:07
    42 高雄 13:18
  • Авто/МотоАвто/Мото

Комментарии • 2