Sound Sweep 2

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 15 сен 2024
  • The Pattern:
    Top Tones: 727hz, 676Hz, 690Hz, 600Hz
    Mid Tones: 182hz, 166hz, 192hz, 172hz
    Hold Bass: 150hz, 116Hz, 172Hz, 130Hz
    Pulse Bass: 90.9hz, 84.5Hz, 97Hz, 81.3Hz
    reference behind the tones: electroherbalis...
    When you factor in the frequency differences, you will hear 7 tones, not just the 4 being played.
    Top Tones: 727hz, 676Hz, 690Hz, 600Hz
    Offset: 545hz, 510hz, 498Hz, 428hz
    Mid Tones: 182hz, 166hz, 192hz, 172hz
    Offset: 32hz, 50hz, 20hz, 42hz
    Hold Bass: 150hz, 116Hz, 172Hz, 130Hz
    Offset: 59.1hz, 31.5hz, 75hz, 48.7hz
    Pulse Bass: 90.9hz, 84.5Hz, 97Hz, 81.3Hz

Комментарии •