群馬県高校対抗陸上 女子 100m 予選
HTML-код
- Опубликовано: 6 янв 2025
- 2020/09/05
県高校記録 (HR) 11.84 田中 きよの(共愛学園) R元前橋
大会記録 (GR) 12.07 石川 史織(農大二) H17前橋
風:-0.3
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 7 385 倉地 花(2) クラチ ハナ 清明 12.76 Q
2 8 170 立川 亜梨亜(2) タチカワ アリア 市立前橋 13.56 Q
3 5 322 橋爪 七海(2) ハシヅメ ナナミ 市立太田 13.66 q
4 9 999 橋田 沙耶(3) ハシダ サヤ 西邑楽 13.82
5 2 509 竹内 璃央奈(1) タケウチ リオナ 藤岡北 14.10
3 1238 松島 朱里(1) マツシマ アカリ 聾学校 DNS
4 70 金子 小姫(2) カネコ サキ 桐生西 DNS
6 692 久保田 萌花(2) クボタ モエカ 太田東 DNS
風:-1.7
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 7 1227 須田 七夕夏(1) スダ ナナカ 前橋育英 13.22 Q
2 6 633 外山 美羽(2) ソトヤマ ミウ 桐生女 13.39 Q
3 9 490 鈴木 愛花(1) スズキ マナカ 高崎北 13.53 q
4 5 324 大和田 愛海(1) オオワダ マナミ 市立太田 13.67
5 3 552 森田 あかり(2) モリタ アカリ 明和県央 13.76
6 4 1002 曲山 未矩(2) マガリヤマ ミク 西邑楽 14.34
7 8 595 久田 朱璃(1) ヒサダ アカリ 勢多農林 14.55
8 2 1030 門井 陽奈(2) カドイ ヒナ 館林女 14.86
風:-0.7
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 4 954 杉山 千夏(2) スギヤマ チカ 前橋女 12.87 Q
2 7 1226 須賀 愛彩(1) スガ アイサ 前橋育英 13.53 Q
3 3 1128 大澤 真希(2) オオサワ マキ 農大二 13.79
4 2 489 山居 菜月(2) ヤマイ ナツキ 高崎北 13.91
5 8 550 石井 優愛(3) イシイ ユア 明和県央 13.94
6 9 1463 岡ノ谷 遥夏(1) オカノヤ ハルナ 関学大附 14.49
7 5 1286 平船 来麗(1) タイラブネ ララ 太田女 14.77
6 126 長島 彩花(2) ナガシマ アヤカ 伊勢崎商 DNS
風:-1.2
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 2 191 中條 結月(3) チュウジョウ ユヅキ 共愛学園 12.77 Q
2 8 1127 渡部 雅(3) ワタナベ ミヤビ 農大二 13.09 Q
3 5 1283 齋藤 美那 (1) サイトウ ミナ 太田女 13.36 q
4 9 624 小堀 伶菜(2) コボリ レナ 伊勢崎 13.65 q
5 7 911 加邉 葵(3) カベ アオイ 吾妻中央 14.13
6 4 1476 北爪 絢子(1) キタヅメ アヤコ 渋川女 14.79
7 6 1332 小林 七実(1) コバヤシ ナナミ 健大高崎 14.91
8 3 375 平石 葵(1) ヒライシ アオイ 前橋東 14.97
風:-1.9
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 4 17 岡田 典子(2) オカダ ノリコ 前橋商 13.01 Q
2 7 1159 松田 琉那(2) マツダ ルナ 桐生市商 13.45 Q
3 6 1355 川村 伶奈(1) カワムラ レナ 館林女 13.71
4 9 149 原 菜々花(2) ハラ ナナカ 中央中等 14.11
5 8 1278 山岸 奈那(2) ヤマギシ ナナ 館林商工 14.18
6 2 1362 武井 望愛(1) タケイ ノア 藤岡北 14.42
7 5 517 阿部 優唯(2) アベ ユウイ 高崎東 14.76
3 124 久保 楓(2) クボ カエデ 伊勢崎商 DNS
風:-1.1
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 4 990 柴山 菜乃実(1) シバヤマ ナナミ 高崎商 13.00 Q
2 7 189 粕川 花恋(3) カスカワ カレン 共愛学園 13.25 Q
3 8 912 谷内 実優(3) タニウチ ミユ 吾妻中央 13.31 q
4 9 1447 神保 実来(1) ジンボ ミク 前橋女 13.81
5 3 667 宮﨑 真衣(1) ミヤザキ マイ 前橋南 13.90
6 2 510 片山 麻衣(2) カタヤマ マイ 利根商 14.23
7 5 1287 久米 怜奈(1) クメ レイナ 沼田女 14.35
8 6 1323 林 紗衣理(1) ハヤシ サエリ 渋川女 15.14
風:-2.2
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 4 988 関口 葉月(2) セキグチ ハヅキ 高崎商 12.93 Q
2 2 338 西村 舞雪(2) ニシムラ マユキ 高崎女 12.98 Q
3 7 1154 山本 珠佑(3) ヤマモト ミユ 桐生市商 13.39 q
4 8 166 阿部 祐李(2) アベ ユリ 市立前橋 13.45 q
5 9 1350 早川 光咲(1) ハヤカワ ミサキ 藤岡中央 13.84
6 5 144 浅川 玲衣(2) アサカワ レイ 中央中等 14.22
7 6 456 矢加部 沙織(2) ヤカベ サオリ 新田暁 14.63
3 1479 塚越 千夏(1) ツカゴシ チナツ 前橋南 DNS
風:-1.2
順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1 4 339 美細津 エメリア(2) ミサイヅ エメリア 高崎女 12.80 Q
2 7 302 太田 真志保(2) オオタ マシホ 新島学園 13.33 Q
3 6 388 金谷 桃衣(1) カナヤ モモイ 清明 13.35 q
4 9 765 勅使川原 実優(1) テシガワラ ミユ 健大高崎 13.84
5 5 634 田邊 真菜(2) タナベ マナ 桐生女 13.99
6 2 1473 益子 汐音(1) マシコ シオネ 太田東 14.00
7 8 1465 松本 真奈(1) マツモト マナ 関学大附 14.38
8 3 1279 徳永 涼乃(1) トクナガ スズノ 館林商工 14.97
#美細津エメリア