3.33 Clock Average of 12 (YTWB)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 29 ноя 2023
  • Generated By csTimer on 2023-11-30
    avg of 12: 3.339
    Time List:
    3.287 UR6+ DR4+ DL1- UL3+ U1+ R1+ D4+ L0+ ALL5- y2 U2- R0+ D3+ L3- ALL3+ UR DR DL
    3.965 UR1+ DR2- DL5+ UL2+ U1+ R5- D5+ L5- ALL2- y2 U4- R4- D1+ L5- ALL4+ DR
    3.046 UR1- DR4+ DL0+ UL1+ U4+ R2- D3+ L3+ ALL2- y2 U5- R0+ D2+ L3- ALL1- UR DR
    3.142 UR1- DR2+ DL6+ UL3- U1+ R1+ D1+ L3+ ALL6+ y2 U3- R2+ D2+ L6+ ALL1- DR
    3.301 UR2+ DR1+ DL1- UL5- U2- R3- D5+ L2+ ALL5- y2 U1- R6+ D1- L6+ ALL5- UR UL
    3.304 UR5+ DR3+ DL2+ UL1+ U2- R4- D1+ L0+ ALL2- y2 U4+ R3- D2+ L2+ ALL4- UR
    3.167 UR0+ DR3- DL0+ UL4+ U3+ R5+ D3- L5+ ALL6+ y2 U3+ R2+ D0+ L2+ ALL3- DL
    3.502 UR0+ DR1- DL4+ UL4- U3+ R4- D1+ L3+ ALL4+ y2 U4+ R3- D3- L2- ALL4+ DR DL
    3.467 UR0+ DR4+ DL3+ UL3+ U5+ R3- D4- L1+ ALL4+ y2 U0+ R6+ D4- L5- ALL6+ UR
    (DNF(3.358)) UR5- DR3- DL5- UL3+ U3- R1+ D3- L5- ALL1- y2 U4- R4+ D6+ L6+ ALL2- UR DR
    (2.646) UR6+ DR4+ DL4- UL3+ U3+ R1+ D3+ L1+ ALL2+ y2 U0+ R2+ D2- L0+ ALL3+ DL UL
    3.208 UR2- DR1- DL1- UL4+ U0+ R4- D5+ L2+ ALL2+ y2 U2- R3- D4- L2- ALL4- DR DL
    no clue how this is ytwb, this is kinda mid af
  • ИгрыИгры

Комментарии • 14