Mileage 2G0920940D Reading, WRITING 2022 VW Polo MQB RH850 INSTRUMENT CLUSTER. 2G0920941C, PolDiag

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 8 фев 2025
  • PolDiag MQB RH850 SOLUTION.
    2G0920940D
    RH850
    R7F701402
    ORIGINAL VW POLO Instrument clusters 2022.
    We present the process of reading the entire memory of the RH850 processor. In addition, we modify mileage and safely save the content using the PolDiag device.
    We are the first and only one in the world to enable safe uploading of data to instruments with the SHE Immo 5C system.
    Poldiag - Innovating Automotive Electronics for VAG MQB Vehicles
    Dashboard MQB RH850 Mileage Solution
    MQB A0 - WFS 5c
    Polo 2G0 920 730 B
    Polo 2G0 920 730 C
    Polo 2G0 920 730 D
    Polo 2G0 920 731 B
    Polo 2G0 920 731 C
    Polo 2G0 920 731 D
    Polo 2G0 920 740 C
    Polo 2G0 920 740 D
    Polo 2G0 920 740 E
    Polo 2G0 920 740 F
    Polo 2G0 920 740 G
    Polo 2G0 920 740 H
    Polo 2G0 920 740 J
    Polo 2G0 920 740 K
    Polo 2G0 920 740 L
    Polo 2G0 920 741 B
    Polo 2G0 920 741 C
    Polo 2G0 920 741 D
    Polo 2G0 920 742 A
    Polo 2G0 920 742 C
    Polo 2G0 920 742 D
    Polo 2G0 920 930 B
    Polo 2G0 920 930 C
    Polo 2G0 920 930 D
    Polo 2G0 920 931 B
    Polo 2G0 920 931 C
    Polo 2G0 920 931 D
    Polo 2G0 920 940 B
    Polo 2G0 920 940 C
    Polo 2G0 920 940 D
    Polo 2G0 920 941 B
    Polo 2G0 920 941 C
    Polo 2G0 920 941 D
    Polo 6EA 920 740 B
    Polo 6EA 920 740 C
    Polo 6EA 920 740 D
    Polo 6EA 920 740 E
    Polo 6EA 920 740 H
    Ibiza 6F0 920 730 A
    Ibiza 6F0 920 730 B
    Ibiza 6F0 920 730 C
    Ibiza 6F0 920 731 A
    Ibiza 6F0 920 731 B
    Ibiza 6F0 920 731 C
    Ibiza 6F0 920 738 A
    Ibiza 6F0 920 738 B
    Ibiza 6F0 920 740 A
    Ibiza 6F0 920 740 B
    Ibiza 6F0 920 740 C
    Ibiza 6F0 920 741 A
    Ibiza 6F0 920 741 B
    Ibiza 6F0 920 741 C
    Ibiza 6F0 920 742 A
    Ibiza 6F0 920 742 B
    Ibiza 6F0 920 742 C
    Ibiza 6F0 920 748 A
    Ibiza 6F0 920 748 B
    Ibiza 6F0 920 749 A
    Ibiza 6F0 920 749 B
    Ibiza 6F0 920 749 C
    Ibiza 6F0 920 930 A
    Ibiza 6F0 920 930 B
    Ibiza 6F0 920 930 C
    Ibiza 6F0 920 931 A
    Ibiza 6F0 920 931 B
    Ibiza 6F0 920 931 C
    Ibiza 6F0 920 940 A
    Ibiza 6F0 920 940 B
    Ibiza 6F0 920 940 C
    Ibiza 6F0 920 941 A
    Ibiza 6F0 920 941 B
    Ibiza 6F0 920 941 C
    Ibiza 6F0 920 949 A
    Ibiza 6F0 920 949 B
    Ibiza 6F0 920 949 C
    Passat 3G0 920 941 E
    Golf 5G1 920 750 E
    Golf 5G1 920 756 E
    Golf 5G1 920 850 E
    Golf 5G1 920 856 E
    Tiguan 5NA 920 650 D
    Tiguan 5NA 920 651 D
    Tiguan 5NA 920 750 D
    Tiguan 5NA 920 751 D
    Tiguan 5NA 920 850 D
    Tiguan 5NA 920 950 D
    Tiguan 5NA 920 951 D
    Tiguan 5NG 920 650 D
    Touran 5TA 920 750 D
    Touran 5TA 920 751 D
    Touran 5TA 920 950 D
    Touran 5TA 920 951 D
    T6 7LA 920 751
    T6 7LA 920 951
    Crafter 7LE 920 755 A
    Passat Elegance, Arteon 3G5 920 951 B
    Passat Elegance, Arteon 3G5 920 850 B
    Tiguan 5NA 920 750 D
    Tiguan 5NA 920 751 D
    Tiguan 5NA 920 950 D
    Tiguan 5NA 920 951 D
    Tiguan 5NA 920 650 D
    Tharu 2GG 920 655
    Passat 3G0 920 941 F
    Passat 3G0 920 941 G
    NMS 3GB 920 640 A
    NMS 3GB 920 640 C
    Superb 3V0 920 740 D
    Superb 3V0 920 740 E
    Superb 3V0 920 740 F
    Superb 3V0 920 741 D
    Superb 3V0 920 741 E
    Superb 3V0 920 741 F
    Superb 3V0 920 940 D
    Superb 3V0 920 940 E
    Superb 3V0 920 940 F
    Superb 3V0 920 941 D
    Superb 3V0 920 941 E
    Superb 3V0 920 941 F
    Superb 3VD 920 740 C
    Golf Plus 517 920 640 E
    Sportsvan 517 920 640 F
    Golf Plus 517 920 641 E
    Sportsvan 517 920 641 F
    Golf Plus 517 920 740 E
    Sportsvan 517 920 740 F
    Golf Plus 517 920 741 E
    Sportsvan 517 920 741 F
    Golf Plus 517 920 940 E
    Sportsvan 517 920 940 F
    Golf Plus 517 920 941 E
    Sportsvan 517 920 941 F
    Sportsvan CN 51G 920 640 E
    Sportsvan 51G 920 640 F
    Kodiaq/Karoq 565 920 740 C
    Kodiaq/Karoq 565 920 740 D
    Kodiaq/Karoq 565 920 741 C
    Kodiaq/Karoq 565 920 741 D
    Kodiaq/Karoq 565 920 940 C
    Kodiaq/Karoq 565 920 940 D
    Kodiaq/Karoq 565 920 941 C
    Kodiaq/Karoq 565 920 941 D
    Kodiaq/Karoq 56G 920 740 F
    Ateca 5F0 920 700 G

Комментарии • 6