FRECCIAROSSA E ITALO IN ARRIVO E PARTENZA a Reggio Emilia AV Mediopadana!

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 18 окт 2024
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    ...
    Una delle stazioni dove sono presenti solo treni ad alta velocità di Trenitalia e Italo sono Reggio Emilia AV Mediopadana, Bologna Centrale AV Sotterranea e Napoli Afragola. La prima e la terza stazione dispongono di quattro binari, di cui due esterni riservati al servizio viaggiatori, mentre quelli interni per il transito dei vari convogli. Nella stazione reggiana, ogni giorno arrivano, partono e transitano molti treni, sia dell’azienda statale che quella privata. Essi provengono da ogni parte d’Italia, ovvero: Reggio Calabria - Salerno - Taranto - Bari - Napoli - Roma per dirigersi verso le mete più scelte, ovvero Milano e Torino. I treni che non fermano in questa stazione sono i cosiddetti “no-stop”, definiti tali per il veloce collegamento diretto presente tra il capoluogo campano, la capitale d’Italia e il capoluogo lombardo avente solo massimo una fermata intermedia come per esempio Roma Tiburtina, Bologna Centrale o Milano Rogoredo. In questo video potrete vedere arrivare e partire alla stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana vari treni ad alta velocità da e per Torino/Milano espletati da ETR500 Frecciarossa, ETR400 Frecciarossa 1000, AGV575 ed ETR675 Evo. Buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )02:15 FR 9391 Torino P.N.-Napoli C.le | ETR400.27 PAX-LH
    )03:05 FR 9583 Torino P.N.-Reggio Calabria C.le | ETR500.11 PAX-LH
    )04:00 FR 9512 Napoli C.le-Milano C.le | ETR500.20 PAX-LH
    )04:50 FR 9364 Napoli C.le-Torino P.N. | ETR400.04 PAX-LH
    )05:35 AV 9923 Milano C.le-Roma Termini | AGV575.03 NTV
    )06:15 AV 9912 Napoli C.le-Torino P.N. | ETR675.10 NTV
    )07:05 FR 9371 Torino P.N.-Napoli C.le | ETR500.55 PAX-LH
    )08:20 FR 9527 Milano C.le-Salerno | ETR500.51 PAX-LH
    )09:30 FR 9518 Battipaglia-Torino P.N. | ETR500.04 PAX-LH
    )10:15 FR 9805 Torino P.N.-Lecce | ETR500.19 PAX-LH
    )11:25 AV 9918 Salerno-Torino P.N. | AGV575.11 NTV
    )12:05 FR 9587 Torino P.N.-Reggio Calabria C.le | ETR500.46 PAX-LH
    )13:00 FR 9520 Napoli C.le-Milano C.le | ETR500.34 PAX-LH
    )13:50 AV 9931 Milano C.le-Salerno | AGV575.22 NTV
    )14:25 AV 9922 Salerno-Torino P.N. | AGV575.12 NTV
    )15:00 FR 9806 Bari C.le-Milano C.le | ETR500.21 PAX-LH
    )15:45 FR 9535 Torino P.N.-Napoli C.le | ETR500.03 PAX-LH
    )17:25 FR 9526 Salerno-Milano C.le | ETR500.14 PAX-LH
    )18:15 AV 9935 Torino P.N.-Napoli C.le | AGV575.08 NTV
    )18:50 FR 9539 Torino P.N.-Napoli C.le | ETR500.42 PAX-LH
    )19:55 AV 9924 Napoli C.le-Torino P.N. | AGV575.24 NTV
    )20:20 AV 9939 Torino P.N.-Bari C.le | ETR675.24 NTV
    )20:55 FR 9528 Taranto-Torino P.N. | ETR400.55 PAX-LH
    )21:35 FR 9532 Napoli C.le-Torino P.N. | ETR500.10 PAX-LH
    )22:50 FR 9543 Torino P.N.-Salerno | ETR500.40 PAX-LH
    )23:30 AV 9932 Napoli C.le-Milano C.le | AGV575.09 NTV

Комментарии • 15